close
ข้ามไปเนื้อหา

สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกเยาวชนตลอดกาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกเยาวชนตลอดกาล เป็นรายชื่อประเทศที่เคยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว ตั้งแต่โอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010 ถึงโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018 ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วมี 127 ชาติที่เคยได้รับเหรียญรางวัลอย่างน้อย 1 เหรียญจากการแข่งขัน แบ่งเป็น 124 ชาติในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนและอีก 39 ชาติในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่ได้รับเหรียญรางวัล [1][2][3][4][5]

สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกเยาวชนแบ่งตามประเทศ

[แก้]

ตารางสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกเยาวชนของแต่ละประเทศโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร สรุปรวมทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว ตั้งแต่การแข่งขันโอลิมปิกเยาวชนครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 จนถึงครั้งล่าสุดโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

  ไม่ใช่ประเทศ
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
ทีม (รหัสไอโอซี) ฤดูร้อน ฤดูหนาว รวมทั้งหมด
ครั้ง อันดับ 1 เหรียญทอง อันดับ 2 เหรียญเงิน อันดับ 3 เหรียญทองแดง รวม ครั้ง อันดับ 1 เหรียญทอง อันดับ 2 เหรียญเงิน อันดับ 3 เหรียญทองแดง รวม ครั้ง อันดับ 1 เหรียญทอง อันดับ 2 เหรียญเงิน อันดับ 3 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น
BERJAYA อัฟกานิสถาน (AFG) 30022 30000 60011
BERJAYA แอลจีเรีย (ALG) 354817 30000 60505
BERJAYA อันดอร์รา (AND) 321252874 30000 60011
BERJAYA อาร์เจนตินา (ARG) 321252874 30011 613101538
BERJAYA อาร์มีเนีย (ARM) 326614 30000 626614
BERJAYA ออสเตรเลีย (AUS) 3147163187497 31337 6152168192512
BERJAYA ออสเตรีย (AUT) 318333687 31491336 682114123319
BERJAYA อาเซอร์ไบจาน (AZE) 37112442 30000 67112442
BERJAYA บาฮามาส (BAH) 362614 30000 662614
BERJAYA บาห์เรน (BRN) 32103 30000 62103
BERJAYA เบลารุส (BLR) 312273978 30112 620324496
BERJAYA เบลเยียม (BEL) 3405355148 31236 6415558154
BERJAYA โบลิเวีย (BOL) 30134 31203 60134
BERJAYA บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (BIH) 30101 30000 60101
BERJAYA บอตสวานา (BOT) 3303663129 30000 6303663129
BERJAYA บราซิล (BRA) 31102 30000 61102
BERJAYA บัลแกเรีย (BUL) 33126 30011 63126
BERJAYA บุรุนดี (BDI) 364102136302 3736462199 6137166198501
BERJAYA กัมพูชา (CAM) 364102136302 3736462199 6137166198501
BERJAYA แคนาดา (CAN) 364102136302 3651223 6137166198501
BERJAYA ชิลี (CHI) 327413 30000 627413
BERJAYA จีน (CHN) 3863828152 313121035 6995038187
BERJAYA จีนไทเป (TPE) 3224167155546 313282162 6237195176608
BERJAYA โคลอมเบีย (COL) 3591428 30101 6591428
BERJAYA โครเอเชีย (CRO) 311101233 346111 615161344
BERJAYA คิวบา (CUB) 3786880226 30000 6786880226
BERJAYA ไซปรัส (CYP) 30101 30000 60101
BERJAYA เช็กเกีย (CZE) 315172456 325310 624283587
BERJAYA เดนมาร์ก (DEN) 3457475194 30101 6457575195
BERJAYA จิบูตี (DJI) 30011 30000 60011
BERJAYA สาธารณรัฐโดมินิกัน (DOM) 33227 30000 63227
BERJAYA เอกวาดอร์ (ECU) 31102 30000 61102
BERJAYA อียิปต์ (EGY) 37101532 30000 67101532
BERJAYA เอลซัลวาดอร์ (ESA) 37101532 30000 67101532
BERJAYA อิเควทอเรียลกินี (GEQ) 37101532 30000 67101532
BERJAYA เอริเทรีย (ERI) 30011 30000 60011
BERJAYA เอสโตเนีย (EST) 3991634 31203 613111741
BERJAYA เอธิโอเปีย (ETH) 322112154 30000 622112154
BERJAYA ฟีจี (FIJ) 31001 30000 171001
BERJAYA ฟินแลนด์ (FIN) 310185117303 335513 48144148178470
BERJAYA ฝรั่งเศส (FRA) 3212241263716 3681327 51248276316840
BERJAYA จอร์เจีย (GEO) 3871732 30011 13871732
BERJAYA เยอรมนี (GER) 3191194230615 320211657 28283282290855
BERJAYA กานา (GHA) 30134 30000 160134
BERJAYA สหราชอาณาจักร (GBR) 3263295293851 32226 51274299310883
BERJAYA กรีซ (GRE) 3334340116 30000 47334340116
BERJAYA กรีเนดา (GRN) 31102 30000 91102
BERJAYA กัวเตมาลา (GUA) 30101 30000 150101
BERJAYA เฮติ (HAI) 30112 30000 150112
BERJAYA ฮอนดูรัส (HON) 30112 30000 150112
BERJAYA ฮ่องกง (HKG) 31113 30000 211113
BERJAYA ฮังการี (HUN) 3175147169491 30314 49176149173498
BERJAYA ไอซ์แลนด์ (ISL) 30224 30000 380224
BERJAYA อินเดีย (IND) 3971228 30000 34971228
BERJAYA อินโดนีเซีย (INA) 37131232 30000 157131232
BERJAYA อิหร่าน (IRI) 321212769 30000 2721212769
BERJAYA อิรัก (IRQ) 30011 30000 140011
BERJAYA ไอร์แลนด์ (IRL) 39101231 30000 289101231
BERJAYA อิสราเอล (ISR) 31179 30112 231179
BERJAYA อิตาลี (ITA) 3206178193577 3571022 50246214241701
BERJAYA จาเมกา (JAM) 322352178 30000 2522352178
BERJAYA ญี่ปุ่น (JPN) 3142136161439 313161039 43156158183497
BERJAYA จอร์แดน (JOR) 31001 30000 101001
BERJAYA คาซัคสถาน (KAZ) 315212763 30146 1316243171
BERJAYA เคนยา (KEN) 3313834103 30000 18313834103
BERJAYA คอซอวอ (KOS) 31001 30000 21001
BERJAYA คูเวต (KUW) 30022 30000 120022
BERJAYA คีร์กีซสถาน (KGZ) 30134 30000 130134
BERJAYA ลัตเวีย (LAT) 3311519 334310 224141028
BERJAYA เลบานอน (LIB) 30224 30000 340224
BERJAYA ลีชเทินชไตน์ (LIE) 30000 30011 60011
BERJAYA ลิทัวเนีย (LTU) 3661325 30000 18661325
BERJAYA ลักเซมเบิร์ก (LUX) 31102 30202 321304
BERJAYA มาซิโดเนียเหนือ (MKD) 30011 30000 120011
BERJAYA มาเลเซีย (MAS) 307411 30000 1407411
BERJAYA มอริเชียส (MRI) 30011 30000 90011
BERJAYA เม็กซิโก (MEX) 313243269 30000 3213243269
BERJAYA ทีมผสม (MIX) 30235 30000 130235
BERJAYA มอลโดวา (MDA) 30235 30000 130235
BERJAYA โมนาโก (MON) 30235 30011 130235
BERJAYA มองโกเลีย (MGL) 32101426 30000 272101426
BERJAYA โมร็อกโก (MAR) 3651223 31001 21651223
BERJAYA นาอูรู (NRU) 31012 30000 101012
BERJAYA เนเธอร์แลนด์ (NED) 38592108285 363413 47130136149415
BERJAYA เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (AHO) 30101 30000 150101
BERJAYA นิวซีแลนด์ (NZL) 3462744117 30123 39462846120
BERJAYA ไนเจอร์ (NIG) 30112 30000 120112
BERJAYA ไนจีเรีย (NGR) 33101225 30000 173101225
BERJAYA เกาหลีเหนือ (PRK) 3564947152 3132125111368 48188174158520
BERJAYA นอร์เวย์ (NOR) 3564947152 310161137 48188174158520
BERJAYA ปากีสถาน (PAK) 333410 30000 2033410
BERJAYA เปรู (PER) 31304 30000 201304
BERJAYA ฟิลิปปินส์ (PHI) 303710 30000 2603710
BERJAYA โปแลนด์ (POL) 36884132284 31001 447591140306
BERJAYA โปรตุเกส (POR) 3481224 30000 32481224
BERJAYA ปวยร์โตรีโก (PUR) 31269 30000 251269
BERJAYA กาตาร์ (QAT) 30145 30000 90145
BERJAYA โรมาเนีย (ROU) 38995122306 33003 428995123307
BERJAYA รัสเซีย (RUS) 3745134159 322232469 6967458228
BERJAYA เซนต์ลูเชีย (LCA) 31438 30000 31438
BERJAYA ซาอุดีอาระเบีย (KSA) 30123 30000 110123
BERJAYA เซอร์เบีย (SRB) 336615 30000 736615
BERJAYA สิงคโปร์ (SIN) 31225 30000 171225
BERJAYA สโลวาเกีย (SVK) 3912728 31214 131216836
BERJAYA สโลวีเนีย (SLO)< 3581023 346414 157132040
BERJAYA แอฟริกาใต้ (RSA) 326312986 30000 2626312986
BERJAYA เกาหลีใต้ (KOR) 326312986 3219535 2626312986
BERJAYA สเปน (ESP) 3456441150 31135 43466444154
BERJAYA ศรีลังกา (SRI) 30202 30000 170202
BERJAYA ซูรินาม (SUR) 31012 30000 121012
BERJAYA สวีเดน (SWE) 3145170179494 3118726 50202216234652
BERJAYA สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) 3507567192 31791743 51106120119345
BERJAYA ทาจิกิสถาน (TJK) 31124 30000 60112
BERJAYA ไทย (THA) 31110526 30000 61110526
BERJAYA ตรินิแดดและโตเบโก (TTO) 3351119 30000 20351119
BERJAYA ตูนิเซีย (TUN) 342713 30000 1442713
BERJAYA ตุรกี (TUR) 339242891 30000 3939242891
BERJAYA เติร์กเมนิสถาน (TKM) 339242891 30000 3939242891
BERJAYA ยูกันดา (UGA) 32327 30000 152327
BERJAYA ยูเครน (UKR) 3343056120 31113 13373160128
BERJAYA สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 31012 30000 91012
BERJAYA สหรัฐ (USA) 31,0227957052,522 31412935 634313196
BERJAYA อุรุกวัย (URU) 322610 30000 2222610
BERJAYA อุซเบกิสถาน (UZB) 3761831 31001 13861832
BERJAYA เวเนซุเอลา (VEN) 324915 30000 2224915
BERJAYA เวียดนาม (VIE) 31304 30000 151304
BERJAYA หมู่เกาะเวอร์จิน (ISV) 30101 30000 190101
BERJAYA แซมเบีย (ZAM) 30112 30000 130112
BERJAYA ทีมผสม (MIX) 3353338106 313131440 6484652146
รวม (126 ประเทศ)36666607242,050313313313339967997938572,449

ประเทศที่ยังไม่เคยได้รับเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเยาวชน

[แก้]

ตารางแสดงจำนวนการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเยาวชนของแต่ละประเทศ

ประเทศ (รหัสประเทศ) ฤดูร้อน ฤดูหนาว รวมทั้งหมด
2010 2014 2018 รวม 2012 2016 2020 รวม
BERJAYA สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก1113 1113 6

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "2010 Singapore medal table – IOC". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-05. สืบค้นเมื่อ 2020-04-11.
  2. "2012 Innsbruck medal table – IOC". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-05. สืบค้นเมื่อ 2020-04-11.
  3. "2014 Nanjing medal table – IOC". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-05. สืบค้นเมื่อ 2020-04-11.
  4. "2016 Lillehammer medal table – IOC". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-05. สืบค้นเมื่อ 2020-04-11.
  5. "2018 Youth Olympics medal table – IOC". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-07-12. สืบค้นเมื่อ 2020-04-11.