close
Пређи на садржај

Вечна табела освојених медаља на олимпијским играма младих

С Википедије, слободне енциклопедије

Вечна табела свих олимпијских игара младих укључује све освајаче медаља на Олимпијским играма младих од 2010. до 2016. године. Укупно 114 нација освојило је бар једну медаљу, и 111 на Летњим и 33 на Зимским олимпијским играма младих.

Вечна табела освојених медаља на олимпијским играма младих

[уреди | уреди извор]
 Ранг  Држава Злато Злато Сребро Сребро Бронза Бронза Укупно
1 BERJAYA Кина 78 38 25 141
2 BERJAYA Русија 57 45 38 140
3 BERJAYA Јужна Кореја 31 16 14 61
BERJAYA Мешовити тим 29 27 33 89
4 BERJAYA САД 26 23 18 67
5 BERJAYA Немачка 21 31 34 86
6 BERJAYA Јапан 19 23 17 59
7 BERJAYA Француска 18 8 24 50
8 BERJAYA Украјина 17 18 23 58
9 BERJAYA Италија 15 21 18 54
10 BERJAYA Аустралија 14 22 30 66
11 BERJAYA Мађарска 12 13 17 42
12 BERJAYA Куба 11 4 3 18
13 BERJAYA Азербејџан 10 9 1 20
14 BERJAYA Уједињено Краљевство 10 7 17 34
15 BERJAYA Швајцарска 9 5 11 25
16 BERJAYA Бразил 8 9 2 19
17 BERJAYA Канада 8 8 18 34
18 BERJAYA Словенија 8 6 8 22
19 BERJAYA Шведска 8 6 6 20
20 BERJAYA Аустрија 8 4 7 19
21 BERJAYA Норвешка 7 14 12 33
22 BERJAYA Тајланд 7 5 3 15
23 BERJAYA Холандија 6 7 9 22
24 BERJAYA Литванија 6 2 3 11
25 BERJAYA Пољска 6 0 6 12
26 BERJAYA Етиопија 5 6 2 13
27 BERJAYA Казахстан 5 4 10 19
28 BERJAYA Иран 5 2 4 11
BERJAYA Кенија 5 2 4 11
30 BERJAYA Белорусија 4 8 1 13
31 BERJAYA Румунија 4 7 2 13
32 BERJAYA Бугарска 4 4 2 10
33 BERJAYA Египат 4 3 7 14
34 BERJAYA Северна Кореја 4 3 3 10
35 BERJAYA Хрватска 4 2 2 8
36 BERJAYA Јамајка 4 1 0 5
37 BERJAYA Чешка 3 8 8 19
38 BERJAYA Кинески Тајпеј 3 6 2 11
39 BERJAYA Шпанија 3 5 12 20
40 BERJAYA Нови Зеланд 3 4 4 11
41 BERJAYA Јужноафричка Република 3 4 3 10
42 BERJAYA Колумбија 3 3 2 8
43 BERJAYA Израел 3 2 0 5
44 BERJAYA Турска 2 6 12 20
45 BERJAYA Узбекистан 2 5 8 15
46 BERJAYA Белгија 2 5 6 13
47 BERJAYA Аргентина 2 4 6 12
48 BERJAYA Финска 2 3 7 12
49 BERJAYA Јерменија 2 3 6 11
50 BERJAYA Сингапур 2 3 4 9
51 BERJAYA Летонија 2 2 3 7
52 BERJAYA Вијетнам 2 2 2 6
53 BERJAYA Монголија 2 1 0 3
54 BERJAYA Нигерија 2 0 2 4
55 BERJAYA Словачка 1 5 4 10
56 BERJAYA Данска 1 2 4 7
57 BERJAYA Молдавија 1 2 2 5
58 BERJAYA Ирска 1 2 1 4
BERJAYA Србија 1 2 1 4
60 BERJAYA Киргистан 1 1 2 4
61 BERJAYA Доминиканска Република 1 1 1 3
BERJAYA Тринидад и Тобаго 1 1 1 3
63 BERJAYA Мароко 1 0 2 3
BERJAYA Перу 1 0 2 3
65 BERJAYA Еритреја 1 0 1 2
66 BERJAYA Боливија 1 0 0 1
BERJAYA Чиле 1 0 0 1
BERJAYA Гана 1 0 0 1
BERJAYA Порторико 1 0 0 1
BERJAYA Суринам 1 0 0 1
BERJAYA Уругвај 1 0 0 1
BERJAYA Америчка Девичанска Острва 1 0 0 1
BERJAYA Замбија 1 0 0 1
74 BERJAYA Венецуела 0 8 5 13
75 BERJAYA Индија 0 7 3 10
76 BERJAYA Мексико 0 6 11 17
77 BERJAYA Хонгконг 0 5 1 6
78 BERJAYA Грчка 0 3 3 6
79 BERJAYA Малезија 0 3 1 4
80 BERJAYA Грузија 0 2 2 4
BERJAYA Португалија 0 2 2 4
82 BERJAYA Боцвана 0 2 0 2
BERJAYA Кипар 0 2 0 2
BERJAYA Естонија 0 2 0 2
85 BERJAYA Бахаме 0 1 2 3
86 BERJAYA Бахреин 0 1 1 2
BERJAYA Босна и Херцеговина 0 1 1 2
BERJAYA Јордан 0 1 1 2
BERJAYA Таџикистан 0 1 1 2
BERJAYA Тунис 0 1 1 2
BERJAYA Уганда 0 1 1 2
92 BERJAYA Бурунди 0 1 0 1
BERJAYA Еквадор 0 1 0 1
BERJAYA Салвадор 0 1 0 1
BERJAYA Екваторијална Гвинеја 0 1 0 1
BERJAYA Хаити 0 1 0 1
BERJAYA Науру 0 1 0 1
BERJAYA Пакистан 0 1 0 1
BERJAYA Катар 0 1 0 1
100 BERJAYA Индонезија 0 0 2 2
101 BERJAYA Холандски Антили 0 0 1 1
BERJAYA Андора 0 0 1 1
BERJAYA Камбоџа 0 0 1 1
BERJAYA Џибути 0 0 1 1
BERJAYA Фиџи 0 0 1 1
BERJAYA Гренада 0 0 1 1
BERJAYA Гватемала 0 0 1 1
BERJAYA Исланд 0 0 1 1
BERJAYA Ирак 0 0 1 1
BERJAYA Кувајт 0 0 1 1
BERJAYA Саудијска Арабија 0 0 1 1
BERJAYA Либан 0 0 1 1
BERJAYA Монако 0 0 1 1
BERJAYA Туркменистан 0 0 1 1
Укупно 559 552 594 1705

Летње игре

[уреди | уреди извор]
 Ранг  Држава Злато Злато Сребро Сребро Бронза Бронза Укупно
1 BERJAYA Кина 68 29 19 116
2 BERJAYA Русија 45 33 22 100
BERJAYA Мешовити тим 22 20 25 67
3 BERJAYA Украјина 16 17 23 56
4 BERJAYA Јапан 15 14 8 37
5 BERJAYA САД 14 14 15 43
6 BERJAYA Француска 14 5 16 35
7 BERJAYA Јужна Кореја 13 10 9 34
8 BERJAYA Италија 12 17 11 40
9 BERJAYA Аустралија 12 16 22 50
10 BERJAYA Мађарска 12 10 16 38
11 BERJAYA Куба 11 4 3 18
12 BERJAYA Азербејџан 10 9 1 20
13 BERJAYA Бразил 8 9 2 19
14 BERJAYA Уједињено Краљевство 8 6 15 29
15 BERJAYA Тајланд 7 5 3 15
16 BERJAYA Немачка 6 17 24 47
17 BERJAYA Литванија 6 2 3 11
18 BERJAYA Пољска 6 0 6 12
19 BERJAYA Етиопија 5 6 2 13
20 BERJAYA Казахстан 5 3 6 14
21 BERJAYA Иран 5 2 4 11
BERJAYA Кенија 5 2 4 11
23 BERJAYA Белорусија 4 7 1 12
24 BERJAYA Бугарска 4 4 1 9
25 BERJAYA Египат 4 3 7 14
26 BERJAYA Северна Кореја 4 3 3 10
27 BERJAYA Словенија 4 2 4 10
28 BERJAYA Хрватска 4 2 2 8
29 BERJAYA Јамајка 4 1 0 5
30 BERJAYA Румунија 3 7 2 12
31 BERJAYA Кинески Тајпеј 3 6 2 11
32 BERJAYA Шпанија 3 5 12 20
33 BERJAYA Канада 3 5 11 19
34 BERJAYA Јужноафричка Република 3 4 3 10
35 BERJAYA Нови Зеланд 3 3 3 9
36 BERJAYA Колумбија 3 3 2 8
37 BERJAYA Шведска 3 2 6 11
38 BERJAYA Израел 3 2 0 5
39 BERJAYA Турска 2 6 12 20
40 BERJAYA Холандија 2 6 6 14
41 BERJAYA Узбекистан 2 5 8 15
42 BERJAYA Чешка 2 5 6 13
43 BERJAYA Аргентина 2 4 6 12
44 BERJAYA Јерменија 2 3 6 11
BERJAYA Белгија 2 3 6 11
46 BERJAYA Сингапур 2 3 4 9
47 BERJAYA Швајцарска 2 2 2 6
BERJAYA Вијетнам 2 2 2 6
49 BERJAYA Монголија 2 1 0 3
50 BERJAYA Аустрија 2 0 4 6
51 BERJAYA Нигерија 2 0 2 4
52 BERJAYA Данска 1 2 6 9
53 BERJAYA Молдавија 1 2 2 5
54 BERJAYA Ирска 1 2 1 4
BERJAYA Србија 1 2 1 4
56 BERJAYA Киргистан 1 1 2 4
57 BERJAYA Доминиканска Република 1 1 1 3
BERJAYA Тринидад и Тобаго 1 1 1 3
59 BERJAYA Еритреја 1 1 0 2
60 BERJAYA Норвешка 1 0 4 5
61 BERJAYA Перу 1 0 2 3
62 BERJAYA Боливија 1 0 0 1
BERJAYA Чиле 1 0 0 1
BERJAYA Гана 1 0 0 1
BERJAYA Порторико 1 0 0 1
BERJAYA Суринам 1 0 0 1
BERJAYA Уругвај 1 0 0 1
BERJAYA Америчка Девичанска Острва 1 0 0 1
BERJAYA Замбија 1 0 0 1
70 BERJAYA Венецуела 0 8 5 13
71 BERJAYA Индија 0 7 3 10
72 BERJAYA Мексико 0 6 11 17
73 BERJAYA Хонгконг 0 5 1 6
74 BERJAYA Словачка 0 4 4 8
75 BERJAYA Грчка 0 3 3 6
76 BERJAYA Малезија 0 3 1 4
77 BERJAYA Грузија 0 2 2 4
BERJAYA Португалија 0 2 2 4
79 BERJAYA Боцвана 0 2 0 2
BERJAYA Кипар 0 2 0 2
81 BERJAYA Бахаме 0 1 2 3
82 BERJAYA Бахреин 0 1 1 2
BERJAYA Босна и Херцеговина 0 1 1 2
BERJAYA Јордан 0 1 1 2
BERJAYA Таџикистан 0 1 1 2
BERJAYA Тунис 0 1 1 2
BERJAYA Уганда 0 1 1 2
88 BERJAYA Бурунди 0 1 0 1
BERJAYA Салвадор 0 1 0 1
BERJAYA Еквадор 0 1 0 1
BERJAYA Екваторијална Гвинеја 0 1 0 1
BERJAYA Хаити 0 1 0 1
BERJAYA Науру 0 1 0 1
BERJAYA Пакистан 0 1 0 1
BERJAYA Катар 0 1 0 1
96 BERJAYA Финска 0 0 2 2
BERJAYA Индонезија 0 0 2 2
BERJAYA Летонија 0 0 2 2
BERJAYA Мароко 0 0 2 2
100 BERJAYA Холандски Антили 0 0 1 1
BERJAYA Камбоџа 0 0 1 1
BERJAYA Џибути 0 0 1 1
BERJAYA Фиџи 0 0 1 1
BERJAYA Гренада 0 0 1 1
BERJAYA Гватемала 0 0 1 1
BERJAYA Исланд 0 0 1 1
BERJAYA Ирак 0 0 1 1
BERJAYA Кувајт 0 0 1 1
BERJAYA Либан 0 0 1 1
BERJAYA Саудијска Арабија 0 0 1 1
BERJAYA Туркменистан 0 0 1 1
Укупно 424 419 463 1308

Зимске игре

[уреди | уреди извор]
 Ранг  Држава Злато Злато Сребро Сребро Бронза Бронза Укупно
1 BERJAYA Јужна Кореја 16 6 5 27
2 BERJAYA Немачка 15 14 10 39
3 BERJAYA Русија 12 12 16 40
4 BERJAYA САД 12 9 3 24
5 BERJAYA Кина 10 9 6 25
6 BERJAYA Аустрија 8 7 8 23
BERJAYA Мешовити тим 7 7 8 22
7 BERJAYA Швајцарска 7 3 9 19
8 BERJAYA Норвешка 6 14 8 28
9 BERJAYA Шведска 5 4 0 9
10 BERJAYA Канада 5 3 7 15
11 BERJAYA Јапан 4 9 9 22
12 BERJAYA Словенија 4 4 4 12
13 BERJAYA Француска 4 3 8 15
14 BERJAYA Холандија 4 1 3 8
15 BERJAYA Италија 3 4 7 14
16 BERJAYA Финска 2 3 5 10
17 BERJAYA Летонија 2 2 1 5
18 BERJAYA Уједињено Краљевство 2 1 2 5
19 BERJAYA Чешка 1 3 2 6
20 BERJAYA Словачка 1 1 0 2
BERJAYA Украјина 1 1 0 2
22 BERJAYA Мароко 1 0 0 1
BERJAYA Румунија 1 0 0 1
24 BERJAYA Аустралија 0 3 3 6
25 BERJAYA Мађарска 0 3 1 4
26 BERJAYA Белгија 0 2 0 2
BERJAYA Естонија 0 2 0 2
28 BERJAYA Казахстан 0 1 4 5
29 BERJAYA Нови Зеланд 0 1 1 2
30 BERJAYA Белорусија 0 1 0 1
31 BERJAYA Андора 0 0 1 1
BERJAYA Бугарска 0 0 1 1
BERJAYA Монако 0 0 1 1
Укупно 133 133 133 399