Вечна табела освојених медаља на олимпијским играма младих
Изглед
Вечна табела свих олимпијских игара младих укључује све освајаче медаља на Олимпијским играма младих од 2010. до 2016. године. Укупно 114 нација освојило је бар једну медаљу, и 111 на Летњим и 33 на Зимским олимпијским играма младих.
Вечна табела освојених медаља на олимпијским играма младих
[уреди | уреди извор]- Последњи пут ажурирано после Зимских олимпијских игара младих 2016.
| Ранг | Држава | Укупно | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 38 | 25 | 141 | |
| 2 | 57 | 45 | 38 | 140 | |
| 3 | 31 | 16 | 14 | 61 | |
| — | 29 | 27 | 33 | 89 | |
| 4 | 26 | 23 | 18 | 67 | |
| 5 | 21 | 31 | 34 | 86 | |
| 6 | 19 | 23 | 17 | 59 | |
| 7 | 18 | 8 | 24 | 50 | |
| 8 | 17 | 18 | 23 | 58 | |
| 9 | 15 | 21 | 18 | 54 | |
| 10 | 14 | 22 | 30 | 66 | |
| 11 | 12 | 13 | 17 | 42 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 18 | |
| 13 | 10 | 9 | 1 | 20 | |
| 14 | 10 | 7 | 17 | 34 | |
| 15 | 9 | 5 | 11 | 25 | |
| 16 | 8 | 9 | 2 | 19 | |
| 17 | 8 | 8 | 18 | 34 | |
| 18 | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 19 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 20 | 8 | 4 | 7 | 19 | |
| 21 | 7 | 14 | 12 | 33 | |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 23 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 24 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 25 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 26 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 27 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 28 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| 30 | 4 | 8 | 1 | 13 | |
| 31 | 4 | 7 | 2 | 13 | |
| 32 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 33 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 34 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 35 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 36 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 37 | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| 38 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 39 | 3 | 5 | 12 | 20 | |
| 40 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 41 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 42 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 43 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 44 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
| 45 | 2 | 5 | 8 | 15 | |
| 46 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| 47 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 48 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 49 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 50 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 51 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 52 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 55 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 57 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 58 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 63 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 65 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 74 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
| 75 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 76 | 0 | 6 | 11 | 17 | |
| 77 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 78 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 79 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 82 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 85 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Укупно | 559 | 552 | 594 | 1705 | |
Летње игре
[уреди | уреди извор]- Завршно са Летњим олимпијским играма младих 2014.
| Ранг | Држава | Укупно | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 29 | 19 | 116 | |
| 2 | 45 | 33 | 22 | 100 | |
| — | 22 | 20 | 25 | 67 | |
| 3 | 16 | 17 | 23 | 56 | |
| 4 | 15 | 14 | 8 | 37 | |
| 5 | 14 | 14 | 15 | 43 | |
| 6 | 14 | 5 | 16 | 35 | |
| 7 | 13 | 10 | 9 | 34 | |
| 8 | 12 | 17 | 11 | 40 | |
| 9 | 12 | 16 | 22 | 50 | |
| 10 | 12 | 10 | 16 | 38 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 18 | |
| 12 | 10 | 9 | 1 | 20 | |
| 13 | 8 | 9 | 2 | 19 | |
| 14 | 8 | 6 | 15 | 29 | |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 16 | 6 | 17 | 24 | 47 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 19 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 20 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| 23 | 4 | 7 | 1 | 12 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 25 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 27 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 28 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 30 | 3 | 7 | 2 | 12 | |
| 31 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 32 | 3 | 5 | 12 | 20 | |
| 33 | 3 | 5 | 11 | 19 | |
| 34 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 36 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 37 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 38 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 39 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
| 40 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 41 | 2 | 5 | 8 | 15 | |
| 42 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| 43 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 44 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 2 | 3 | 6 | 11 | ||
| 46 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 49 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 50 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 51 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 52 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 53 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 54 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 59 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 60 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 61 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 70 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
| 71 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 72 | 0 | 6 | 11 | 17 | |
| 73 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 74 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 75 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 76 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 77 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 81 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 96 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Укупно | 424 | 419 | 463 | 1308 | |
Зимске игре
[уреди | уреди извор]- Завршно са Зимским олимпијским играма младих 2016.
| Ранг | Држава | Укупно | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 27 | |
| 2 | 15 | 14 | 10 | 39 | |
| 3 | 12 | 12 | 16 | 40 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 24 | |
| 5 | 10 | 9 | 6 | 25 | |
| 6 | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| — | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 7 | 7 | 3 | 9 | 19 | |
| 8 | 6 | 14 | 8 | 28 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 10 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 11 | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 13 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 15 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 28 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Укупно | 133 | 133 | 133 | 399 | |
