Tommy Redding
Aspetto
| Tommy Redding | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Redding, detto Tommy (San Diego, 24 gennaio 1997), è un ex calciatore statunitense, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 3 gennaio 2018 passa al New York Red Bulls con Carlos Rivas, nello scambio per Sacha Kljestan.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 settembre 2017.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014 | USL | 15+1[3] | 0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2015 | MLS | 2 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2016 | MLS | 18 | 0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2017 | MLS | 13 | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| Totale Orlando City | 49 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 54 | 0 | |||||
| Totale carriera | 49 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 54 | 0 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- New York Red Bulls: 2018
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 16 (0) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ orlandocitysc.com, https://www.orlandocitysc.com/post/2018/01/03/orlando-city-sc-acquires-us-mnt-midfielder-sacha-kljestan.
- ↑ Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Tommy Redding, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tommy Redding, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Tommy Redding, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Tommy Redding, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Tommy Redding, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (ES) Tommy Redding, su AS.com.
