Major League Soccer 2018
| Major League Soccer 2018 MLS 2018 | |
|---|---|
| Competizione | Major League Soccer |
| Sport | |
| Edizione | 23ª |
| Organizzatore | Major League Soccer, L.L.C. |
| Date | dal 3 marzo 2018 all'8 dicembre 2018 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 23 |
| Formula | Stagione regolare più play-off |
| Sito web | MLSsoccer.com |
| Risultati | |
| Vincitore | Atlanta United (1º titolo) |
| Finalista | Portland Timbers |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Miglior portiere | |
| Cronologia della competizione | |
La Major League Soccer 2018 è stata la ventitreesima edizione del campionato di calcio nordamericano. In questa edizione il numero di partecipanti è aumentato da 22 a 23, visto l'ingresso di Los Angeles FC. Il torneo è iniziato il 3 marzo 2018 ed è terminato l'8 dicembre 2018. L'Atlanta United ha vinto per la prima volta la competizione.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre sono divise in due conference, la “Western Conference” e la “Eastern Conference”, in base alla loro posizione geografica. Lo svolgimento del torneo avviene in due fasi. La prima fase è la stagione regolare. Il campionato non si svolge con la formula dell'andata e ritorno ma ogni club incontra gli altri un numero variabile di volte: nel 2018 ogni squadra incontra almeno una volta le squadre dell'altra conference, almeno due volte le squadre della propria conference (andata e ritorno) e in più gioca altre partite con squadre della propria conference, fino ad arrivare a un totale di 34 partite, 17 in casa e 17 fuori.[1] Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio.
Invariati i criteri per accedere ai play-off per il titolo: le prime due squadre di ogni conference si qualificano direttamente, mentre le squadre dal terzo al sesto posto disputano uno spareggio in partita secca.[2] Vengono poi disputati incontri di andata e ritorno nei quarti di finale e nelle semifinali, mentre la finale è in gara unica e si disputa sul campo della formazione meglio piazzatasi nel corso della stagione regolare.
Similmente alle altre grandi leghe americane di sport professionistici, non è prevista alcuna retrocessione né promozione.
Vista la riforma della CONCACAF Champions League e il suo slittamento in calendario,[3] la lega ha modificato, unicamente per questa stagione e la precedente, i criteri di qualificazione alla competizione continentale: accedono solamente le vincitrici della MLS e della U.S. Open Cup. Se una squadra dovesse vincere più di un trofeo, o se una posizione utile dovesse essere occupata da una squadra canadese, si qualificherà la squadra meglio piazzata in una classifica che combini i punti in stagione regolare del 2017 e del 2018.[4]
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Allenatore |
|---|---|
| Atlanta United | |
| Chicago Fire | |
| Colorado Rapids | |
| Columbus Crew | |
| D.C. United | |
| FC Dallas | |
| Houston Dynamo | |
| Los Angeles FC | |
| LA Galaxy | |
| Minnesota United | |
| Montréal Impact | |
| N.E. Revolution | |
| New York City | |
| N.Y. Red Bulls | |
| Orlando City | |
| Philadelphia Union | |
| Portland Timbers | |
| Real Salt Lake | |
| S.J. Earthquakes | |
| Seattle Sounders | |
| Sporting K.C. | |
| Toronto FC | |
| Vancouver Whitecaps | |
Classifiche regular season
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N.Y. Red Bulls | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 62 | 33 | +29 | |
| 2. | Atlanta United | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 44 | +26 | |
| 3. | New York City | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 59 | 45 | +14 | |
| 4. | D.C. United | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 50 | +10 | |
| 5. | Columbus Crew | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 45 | -2 | |
| 6. | Philadelphia Union | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 50 | -1 | |
| 7. | Montréal Impact | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 53 | -6 | |
| 8. | N.E. Revolution | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 55 | -6 | |
| 9. | Toronto FC | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 59 | 64 | -5 | |
| 10. | Chicago Fire | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 61 | -13 | |
| 11. | Orlando City | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 43 | 74 | -31 |
Legenda:
- Ammesse alle semifinali di Conference dei play-off
- Ammesse al primo turno dei play-off
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting K.C. | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | |
| 2. | Seattle Sounders | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 37 | +15 | |
| 3. | Los Angeles FC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 68 | 52 | +16 | |
| 4. | FC Dallas | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 44 | +8 | |
| 5. | Portland Timbers | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 48 | +6 | |
| 6. | Real Salt Lake | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 58 | -3 | |
| 7. | LA Galaxy | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 66 | 64 | +2 | |
| 8. | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 67 | -13 | |
| 9. | Houston Dynamo | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 58 | 0 | |
| 10. | Minnesota Utd | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 49 | 71 | -22 | |
| 11. | Colorado Rapids | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 63 | -27 | |
| 12. | S.J. Earthquakes | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 49 | 71 | -22 |
Legenda:
- Ammesse alle semifinali di Conference dei play-off
- Ammesse al primo turno dei play-off
Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]La squadra prima classificata in questa classifica vince il Supporters’ Shield.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | 17+18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N.Y. Red Bulls | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 62 | 33 | +29 | 121 | |
| 2. | Atlanta United | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 44 | +26 | 124 | |
| 3. | Sporting K.C. | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | 111 | |
| 4. | Seattle Sounders | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 37 | +15 | 112 | |
| 5. | Los Angeles FC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 68 | 52 | +16 | 57 | |
| 6. | FC Dallas | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 44 | +8 | 103 | |
| 7. | New York City | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 59 | 45 | +14 | 113 | |
| 8. | Portland Timbers | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 48 | +6 | 107 | |
| 9. | D.C. United | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 50 | +10 | 83 | |
| 10. | Columbus Crew | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 45 | -2 | 105 | |
| 11. | Philadelphia Union | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 50 | -1 | 92 | |
| 12. | Real Salt Lake | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 58 | -3 | 94 | |
| 13. | LA Galaxy | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 66 | 64 | +2 | 80 | |
| 14. | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 67 | -13 | -- | |
| 15. | Montréal Impact | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 53 | -6 | -- | |
| 16. | N.E. Revolution | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 55 | -6 | 86 | |
| 17. | Houston Dynamo | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 58 | 0 | 88 | |
| 18. | Minnesota Utd | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 49 | 71 | -22 | 72 | |
| 19. | Toronto FC | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 59 | 64 | -5 | -- | |
| 20. | Chicago Fire | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 61 | -13 | 87 | |
| 21. | Colorado Rapids | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 63 | -27 | 64 | |
| 22. | Orlando City | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 43 | 74 | -31 | 67 | |
| 23. | S.J. Earthquakes | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 49 | 71 | -22 | 67 |
Legenda:
- Vincitrice della MLS e qualificata alla CONCACAF Champions League 2019
- Qualificate alla CONCACAF Champions League 2019:
- New York Red Bulls secondi nella classifica aggregata di 2017 e 2018[6]
- Houston Dynamo vincitori della U.S. Open Cup 2018
- Toronto FC vincitore del Canadian Championship 2018
In caso di arrivo a pari punti:
- Maggior numero di vittorie;
- Differenza reti;
- Gol fatti;
- Minor numero di punti disciplinari nella League Fair Play table Archiviato il 5 luglio 2020 in Internet Archive.;
- Differenza reti in trasferta;
- Gol fatti in trasferta;
- Differenza reti in casa;
- Gol fatti in casa;
- Lancio della moneta (2 squadre) o estrazione a sorte (3 o più squadre).
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Leggendo per riga si avranno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si avranno i risultati in trasferta della squadra in prima riga. Oltre la colonna nera viene indicato il risultato di un'ulteriore partita casalinga della squadra in prima colonna contro quella in ultima colonna.
| ATL | CHI | COL | CLB | DAL | DCU | HOU | LAF | LAG | MNU | MTL | NER | NYC | NYR | ORL | PHI | POR | RSL | SJE | SEA | SKC | TOR | VAN | vs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta United | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | DCU | ||||||||
| Chicago Fire | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | CLB | ||||||||
| Colorado Rapids | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 0-6 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | |||||||||
| Columbus Crew | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | PHI | ||||||||
| FC Dallas | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | |||||||||
| D.C. United | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | NYR | ||||||||
| Houston Dynamo | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | DAL | ||||||||
| Los Angeles FC | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | |||||||||
| LA Galaxy | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 4-3 | 2-2 | 2-3 | 4-3 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | LAF | ||||||||
| Minnesota United | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | |||||||||
| Montréal Impact | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-5 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | TOR | ||||||||
| N.E. Revolution | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | MTL | ||||||||
| New York City | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | ORL | |||||||||
| N.Y. Red Bulls | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | NYC | |||||||
| Orlando City | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 0-2 | 4-3 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | ATL | ||||||||
| Philadelphia Union | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 5-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | NER | ||||||||
| Portland Timbers | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | SEA | ||||||||
| Real Salt Lake | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-5 | 6-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | COL | ||||||||
| S.J. Earthquakes | 3-4 | 0-0 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 2-3 | |||||||||
| Seattle Sounders | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | |||||||||
| Sporting K.C. | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 6-0 | 2-0 | MNU | ||||||||
| Toronto FC | 4-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 2-4 | 5-3 | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | CHI | ||||||||
| Vancouver Whitecaps | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 3-3 | 2-2 | 5-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | SJE | ||||||||
Fonte: MLSsoccer.com Archiviato il 9 gennaio 2019 in Internet Archive.
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Semifinali di Conference | Finali di Conference | Finale MLS | |||||||||||||||||
| E1 | N.Y. Red Bulls | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| E5 | Columbus Crew | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| E4 | D.C. United | 2 (2) | ||||||||||||||||||
| E5 | Columbus Crew (dtr) | 2 (3) | ||||||||||||||||||
| E1 | N.Y. Red Bulls | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| E2 | Atlanta United | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| E2 | Atlanta United | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| E3 | New York City | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| E3 | New York City | 3 | ||||||||||||||||||
| E6 | Philadelphia Union | 1 | ||||||||||||||||||
| E2 | Atlanta United | 2 | ||||||||||||||||||
| W5 | Portland Timbers | 0 | ||||||||||||||||||
| W1 | Sporting K.C. | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| W6 | Real Salt Lake | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| W3 | Los Angeles FC | 2 | ||||||||||||||||||
| W6 | Real Salt Lake | 3 | ||||||||||||||||||
| W1 | Sporting K.C. | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| W5 | Portland Timbers | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| W2 | Seattle Sounders | 1 | 3 (2) | |||||||||||||||||
| W5 | Portland Timbers (dtr) | 2 | 2 (4) | |||||||||||||||||
| W4 | FC Dallas | 1 | ||||||||||||||||||
| W5 | Portland Timbers | 2 | ||||||||||||||||||
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]| New York 31 ottobre 2018, ore 19:00 UTC-5 | New York City | 3 – 1 referto | Philadelphia Union | Yankee Stadium (15 153 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Frisco 31 ottobre 2018, ore 20:30 UTC-6 | FC Dallas | 1 – 2 referto | Portland Timbers | Toyota Stadium (10 297 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Washington 1 novembre 2018, ore 20:00 UTC-5 | D.C. United | 2 – 2 (d.t.s.) referto | Columbus Crew | Audi Field (20 600 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Los Angeles 1 novembre 2018, ore 19:30 UTC-8 | Los Angeles FC | 2 – 3 referto | Real Salt Lake | Banc of California Stadium (22 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Semifinali di Conference
[modifica | modifica wikitesto]Andata
| Columbus 4 novembre 2018, ore 15:00 UTC-5 | Columbus Crew | 1 – 0 referto | N.Y. Red Bulls | Mapfre Stadium (12 892 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Portland 4 novembre 2018, ore 14:30 UTC-8 | Portland Timbers | 2 – 1 referto | Seattle Sounders | Providence Park (21 144 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| New York 4 novembre 2018, ore 19:30 UTC-5 | New York City | 0 – 1 referto | Atlanta United | Yankee Stadium (19 198 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sandy 4 novembre 2018, ore 20:00 UTC-7 | Real Salt Lake | 1 – 1 referto | Sporting K.C. | Rio Tinto Stadium (14 045 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Ritorno
| Seattle 8 novembre 2018, ore 19:30 UTC-8 | Seattle Sounders | 3 – 2 (d.t.s.) referto | Portland Timbers | CenturyLink Field (39 542 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Kansas City 11 novembre 2018, ore 14:00 UTC-6 | Sporting K.C. | 4 – 2 referto | Real Salt Lake | Children's Mercy Park (19 918 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Atlanta 11 novembre 2018, ore 17:00 UTC-5 | Atlanta United | 3 – 1 referto | New York City | Mercedes-Benz Stadium (70 526 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Harrison 11 novembre 2018, ore 19:30 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 3 – 0 referto | Columbus Crew | Red Bull Arena (22 789 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Finali di Conference
[modifica | modifica wikitesto]Andata
| Atlanta 25 novembre 2018, ore 17:00 UTC-5 | Atlanta United | 3 – 0 referto | N.Y. Red Bulls | Mercedes-Benz Stadium (70 016 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Portland 25 novembre 2018, ore 16:30 UTC-8 | Portland Timbers | 0 – 0 referto | Sporting K.C. | Providence Park (21 144 spett.)
|
Ritorno
| Harrison 29 novembre 2018, ore 19:00 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 1 – 0 referto | Atlanta United | Red Bull Arena (22 137 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kansas City 29 novembre 2018, ore 20:30 UTC-6 | Sporting K.C. | 2 – 3 referto | Portland Timbers | Children's Mercy Park (20 091 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Finale MLS
[modifica | modifica wikitesto]| Atlanta 8 dicembre 2018, ore 20:00 UTC-5 | Atlanta United | 2 – 0 referto | Portland Timbers | Mercedes-Benz Stadium (73 019 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori regular season
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 8 | Atlanta United | ||
| 22 | 4 | LA Galaxy | ||
| 20 | N.Y. Red Bulls | |||
| 19 | 2 | Houston Dynamo | ||
| 19 | 3 | Columbus Crew | ||
| 16 | 4 | Montréal Impact | ||
| 15 | 3 | Chicago Fire | ||
| 14 | LA Galaxy | |||
| 14 | 2 | New York City | ||
| 14 | 3 | Vancouver Whitecaps | ||
| 14 | 4 | Los Angeles FC |
(fonte: mlssoccer.com)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ MLS releases 2018 regular-season schedule, su mlssoccer.com, 4 gennaio 2018. URL consultato il 5 gennaio 2018.
- ↑ (EN) MLS Competition Guidelines, su mlssoccer.com. URL consultato il 5 marzo 2017.
- ↑ (EN) CCL format changes fix some issues, but ignore major ones, create new problems, su si.com, 24 gennaio 2017. URL consultato il 15 febbraio 2017.
- ↑ (EN) How CONCACAF Champions League qualifiers are determined in MLS, su mlssoccer.com, 22 settembre 2017. URL consultato il 22 ottobre 2017.
- ↑ Il primo incontro casalino è stato disputato al Maryland SoccerPlex (nella Contea di Montgomery), il secondo al Navy–Marine Corps Memorial Stadium di Annapolis (EN) DC United announce venues for pre-Audi Field home games in Maryland, su mlssoccer.com, 1º febbraio 2018. URL consultato il 2 giugno 2018.
- ↑ Qualificata perché la vincitrice della MLS 2017 è una squadra canadese, Toronto FC, e la prima della classifica aggregata è già qualificata, Atlanta United
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Il sito ufficiale della MLS, su mlssoccer.com.

