Top Crypto Gainers Today
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Market Cap | Volume | Volume In Currency (24hr) | Total Volume All Currencies (24hr) | Circulating Supply | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant.FUN USD | 0.02 | +0.02 | +911,787.79% | 40.538M | 1.375M | 1.375M | 1.375M | 1.888B | -99.99% | 0.00 0.02 | ||
| BOBO USD | 0.00 | +0.00 | +408.82% | 2.801B | 105.54M | 105.54M | 105.54M | 66.134T | 0.00% | 0.00 0.00 | ||
| SuperTrust USD | 0.33 | +0.18 | +125.24% | 62.504M | 2.342M | 2.342M | 2.342M | 188.404M | -97.19% | 0.12 14.78 | ||
| Bonfida USD | 0.03 | +0.01 | +56.02% | 32.837M | 203.493M | 203.493M | 203.493M | 990.911M | -76.45% | 0.01 0.13 | ||
| Collector Crypt USD | 0.15 | +0.05 | +46.79% | 61.039M | 5.735M | 5.735M | 5.735M | 397.765M | -45.95% | 0.03 0.38 | ||
| Wrapped HYPE USD | 56.91 | +13.97 | +32.52% | 353.379M | 116.687M | 116.687M | 116.687M | 6.21M | +20.43% | 20.54 59.31 | ||
| Jito USD | 0.54 | +0.13 | +31.04% | 253.635M | 123.538M | 123.538M | 123.538M | 473.835M | -79.84% | 0.22 2.47 | ||
| Keeta USD | 0.18 | +0.04 | +30.11% | 94.329M | 5.469M | 5.469M | 5.469M | 539.327M | -83.68% | 0.12 1.69 | ||
| Block Street USD | 1.07 | +0.23 | +27.56% | 221.925M | 244.129M | 244.129M | 244.129M | 207.75M | +566.30% | 0.08 1.23 | ||
| Yooldo USD | 0.79 | +0.17 | +27.04% | 362.011M | 18.429M | 18.429M | 18.429M | 459.899M | +832.73% | 0.05 0.74 | ||
| Nillion USD | 0.07 | +0.01 | +25.49% | 30.6M | 62.11M | 62.11M | 62.11M | 448.417M | -88.88% | 0.03 0.57 | ||
| Infinity Ground USD | 0.10 | +0.02 | +24.98% | 29.94M | 2.391M | 2.391M | 2.391M | 300.967M | +62.02% | 0.03 0.21 | ||
| Cheems (cheems.pet) USD | 0.00 | +0.00 | +21.82% | 131.943M | 3.154M | 3.154M | 3.154M | 187.495T | -50.00% | 0.00 0.00 | ||
| Derive USD | 0.10 | +0.02 | +20.08% | 73.236M | 2.487M | 2.487M | 2.487M | 737.53M | +219.08% | 0.02 0.13 | ||
| Pharos USD | 0.68 | +0.11 | +19.96% | 92.38M | 47.985M | 47.985M | 47.985M | 135.6M | -37.13% | 0.56 1.15 | ||
| Banana For Scale USD | 0.01 | +0.00 | +19.81% | 135.739M | 55.491M | 55.491M | 55.491M | 10B | +88.30% | 0.00 0.06 | ||
| Hyperliquid USD | 56.95 | +9.33 | +19.59% | 14.436B | 1.129B | 1.129B | 1.129B | 254.276M | +70.21% | 20.53 59.39 | ||
| Audiera USD | 0.68 | +0.11 | +19.26% | 182.33M | 27.879M | 27.879M | 27.879M | 266.767M | +590.43% | 0.07 4.93 | ||
| DoubleZero USD | 0.11 | +0.02 | +19.17% | 367.319M | 20.77M | 20.77M | 20.77M | 3.471B | -85.22% | 0.07 0.75 | ||
| Kinetiq Staked HYPE USD | 57.74 | +9.17 | +18.89% | 997.247M | 2.42M | 2.42M | 2.42M | 17.27M | +51.95% | 20.75 49.61 | ||
| Kinetiq USD | 0.20 | +0.03 | +18.79% | 55.359M | 3.167M | 3.167M | 3.167M | 280M | +12.29% | 0.04 0.30 | ||
| BounceBit USD | 0.03 | +0.00 | +17.98% | 36.329M | 33.176M | 33.176M | 33.176M | 1.125B | -84.83% | 0.02 0.25 | ||
| Dash USD | 49.87 | +7.46 | +17.59% | 634.43M | 237.841M | 237.841M | 237.841M | 12.703M | +75.79% | 17.52 148.98 | ||
| SKYAI USD | 0.32 | +0.05 | +17.09% | 324.143M | 75.042M | 75.042M | 75.042M | 1B | +329.44% | 0.01 0.86 | ||
| AI Companions USD | 0.04 | +0.01 | +17.05% | 26.995M | 1.522M | 1.522M | 1.522M | 750M | -75.59% | 0.02 0.59 | ||
Rows per page
1-25 of 402
