English Open 2025
| English Open 2025 BetVictor English Open 2025 | |
| Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Teilnehmer: | 128 |
| Austragungsort: | Brentwood Centre, Brentwood, England |
| Eröffnung: | 15. September 2025 |
| Endspiel: | 21. September 2025 |
| Sieger: | |
| Finalist: | |
| Höchstes Break: | 147 ( |
← 2024 | |
Die BetVictor English Open 2025 waren ein Snookerturnier der Saison 2025/26 der World Snooker Tour. Es wurde inklusive Vorrunde vom 11. bis 21. September ausgetragen. In diesem Jahr fand die 10. Ausgabe des Turniers statt, zum vierten Mal in Folge wurde in Brentwood nahe London gespielt.[1]
Der Australier Neil Robertson hatte im Vorjahr die English Open gewonnen, diesmal schied er in der zweiten Hauptrunde aus. Als Turniersieger folgte ihm Mark Allen nach, der im Finale Zhou Yuelong mit 9:8 besiegte. Für den Nordiren war es der 12. Sieg bei einem vollwertigen Ranglistenturnier.
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei allen vier Turnieren der Home Nations Series, zu denen die English Open gehören, blieb die Gewinnsumme wie im Vorjahr bei 550.400 £. Auch die Verteilung blieb unverändert.
| Preisgeld[2] | |
|---|---|
| Sieger | 100.000 £ |
| Finalist | 45.000 £ |
| Halbfinalist | 21.000 £ |
| Viertelfinalist | 13.200 £ |
| Achtelfinalist | 9.000 £ |
| Letzte 32 | 5.400 £ |
| Letzte 64 | 3.600 £ |
| Letzte 96 | 1.000 £ |
| Höchstes Break | 5.000 £ |
| Insgesamt | 550.400 £ |
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Top 32 der Weltrangliste waren für die Hauptrunde gesetzt. Die übrigen Spieler trugen vorab eine zweistufige Vorrunde aus.
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das in der Vorsaison eingeführte System mit zwei nach Ranglistenplatzierung gestaffelten Auftaktrunden wurde in der Home-Nations-Serie beibehalten. Anders als bei den anderen drei Turnieren der Serie wurde diese Vorrunde bei den English Open am selben Ort ausgetragen wie die Hauptrunde, nämlich in Brentwood, und beide Turnierphasen folgten auch unmittelbar aufeinander. Die Vorrunde fand vom 11. bis 14. September 2025 statt.
Für die Vorrunde galt Best of 7 für alle Partien, d. h. es gewann der Spieler, der zuerst 4 Frames für sich entschieden hatte.[3][4]
WC = Wildcard des nordirischen Verbands NIBSA
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
Runde 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]64 Spieler (Spieler ab Platz 65 der Weltrangliste + Amateurspieler). Die Begegnungen fanden am 11. und 12. September 2025 statt.
Runde 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]64 Spieler (Platz 33–64 der Weltrangliste gegen die Gewinner der ersten Runde). Die Begegnungen fanden am 13. und 14. September statt.
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde 3 wurde ab dem 15. September im Brentwood Centre in Brentwood ausgetragen. Ab der Runde der Letzten 32 fand jede Runde an einem Tag statt. Inklusive Achtelfinale galt der Matchmodus Best of 7. In den nächsten beiden Runden stieg das um jeweils einen Gewinnframe, das Finale wurde Best of 17 (9 Gewinnframes) gespielt.
| Dritte Runde Best of 7 Frames |
Vierte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 9 Frames |
Halbfinale Best of 11 Frames |
Finale Best of 17 Frames | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Finale: Best of 17 Frames Schiedsrichter/in: Brentwood Centre, Brentwood, England, 21. September 2025 | ||
| Zhou Yuelong |
8:9 | |
| Nachmittagssession: 0:132 (132), 65:2 (65), 22:72 (72), 24:70, 13:68 (59), 31:75, 81:0 (81), 28:64 (54) Abendsession: 71:41, 14:62, 95:28 (50), 59:24, 72:60 (72,60), 64:34 (60), 73:13 (53), 59:93 (71), 0:70 (64) | ||
| 81 | Höchstes Break | 132 |
| – | Century-Breaks | 1 |
| 6 | 50+-Breaks | 7 |
Century-Breaks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]46 Spielerinnen und Spieler erzielten 82 Breaks mit 100 oder mehr Punkten Aaron Hill und Ali Carter spielten mit je einer 147 das höchste Break, Shaun Murphy und Mark Selby mit je fünf die meisten. Ng On Yee erzielte mit einer 137 das höchste Break, das je von einer Frau in einem Profiturnier gespielt wurde.[5][6]
|
|
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Robertson To Defend English Title In Strong Brentwood Field. In: wst.tv. World Snooker Tour, 4. September 2025, abgerufen am 8. September 2025 (englisch).
- ↑ BetVictor English Open. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom am 3. September 2025; abgerufen am 8. September 2025 (englisch).
- ↑ BetVictor English Open 2025. Draw. World Snooker Tour, abgerufen am 8. September 2025 (englisch).
- ↑ BetVictor English Open (2025). In: snooker.org. Abgerufen am 22. September 2025 (englisch).
- ↑ 2025-26 Tournament Centuries. SnookerInfo, abgerufen am 22. September 2025 (englisch).
- ↑ 2025 English Open - Centuries. In: CueTracker.net. Abgerufen am 22. September 2025 (englisch).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2025 English Open bei CueTracker (englisch)
