Valièra
Aparença
| Vallière | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Cruesa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 705 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aubusson | ||||
| Superfície | 48,42 km² | ||||
| Altitud | 494 m-708 m-598 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 23120 | ||||
| Lloc web | mairie-valliere.fr | ||||
ValièraVallière) és una comuna (municipi) de França, a la regió de la Nova Aquitània, departament de la Cruesa.
La seva població al cens de 1999 era de 774 habitants. Està integrada a la Communauté de communes d'Aubusson-Felletin.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 994 | 940 | 885 | 814 | 774 | 756 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Yves Chamfreau | UMP |
| 2008- | Valérie Bertin |

