Garait
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Guéret | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Cruesa | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 12.955 (2023) | ||||
| Llengua utilitzada | francès occità Marchés (oc) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Garait unitat urbana de Garait | ||||
| Superfície | 26,21 km² | ||||
| Altitud | 436 m-350 m-685 m-488 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 23000 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-gueret.fr | ||||
Garait (nom occità; en francès Guéret) és un municipi francès situat al departament de la Cruesa i a la regió de la Nova Aquitània. A més de ser seu de la prefectura departamental, ho és de la sotsprefectura del districte de Garait. També se la considera cap del parçan (comarca occitana) de l'Alta Marca, a la subregió occitana de la Marca Llemosina, regió homònima del Llemosí.
L'any 1999 tenia 14.123 habitants.
Administració
[modifica]Alcaldes de Garait:
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.384 | 12.849 | 14.855 | 15.720 | 14.706 | 14.123 | 14.792 |
| Nombre obtingut des del 1962 | ||||||
Agermanaments
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Garait - Lloc web oficial (francès)

