Begues
Come che se vede
Pending
| Begues (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Llobregat (it) | ||||||||||
| Capitałe | Begues (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 561 (2025) | ||||||||||
| Densità | 150,02 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 20 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 50,4 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 399 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Begas | Maria Mercè Esteve Pi (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08859 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08020 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080207 | ||||||||||
| Sito web | begues.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Begues el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Begues
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebegues.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733665 · BNE (ES) XX455295 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733665 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

