Alella
Come che se vede
Pending
| Alella (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Maresme (it) | ||||||||||
| Capitałe | Alella (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 262 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 068,96 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 48 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ałejense, ałejensa,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 9,6 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riera d'Alella (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 90 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Fełise de Zirona e Santa Madrona (it) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alella | Marc Almendro i Campillo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08328 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08003 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080039 | ||||||||||
| Sito web | alella.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Alella el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alella
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealella.cat.
- Ajuntament d'Alella-Comunicació (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 158112800 · GND (DE) 10142299-4 · BNE (ES) XX451107 (data) · WorldCat Identities (EN) 158112800 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

