close
Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en macedonio»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 7 223 053 66 070 397 1 364 174 414 813 54 027 961 250 642 973 956 1370
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 465 11 235 179 37 002 795 6 146 196 208 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 142 665 8 601 249 267 195 116 160 5 288 952 32 397 129 702 93
4 Francés Français fr 2 774 025 14 081 785 238 084 441 147 5 971 513 31 404 79 183 280
5 Sueco Svenska sv 2 626 919 6 376 151 59 458 975 62 1 059 589 3945 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 224 686 4 796 452 71 593 262 33 1 599 676 6774 20 19
7 Español Español es 2 130 624 8 698 652 174 346 379 52 8 137 739 35 412 0 190
8 Ruso Русский ru 2 113 490 8 549 663 154 085 890 63 4 051 138 16 945 266 778 167
9 Italiano Italiano it 1 981 583 8 902 039 151 688 776 102 3 111 685 25 219 124 387 207
10 Polaco Polski pl 1 704 353 4 064 311 80 210 805 98 1 599 913 8745 266 37
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 633 179 2 258 345 13 169 140 7 292 806 285 1301 0
12 Chino 中文 zh 1 548 517 8 455 403 93 545 047 61 4 171 144 13 981 70 503 220
13 Japonés 日本語 ja 1 513 354 4 442 622 110 405 283 40 2 719 036 24 053 7053 93
14 Ucraniano Українська uk 1 430 731 5 367 815 48 463 655 44 930 704 4866 114 972 68
15 Árabe العربية ar 1 327 624 9 191 454 76 059 998 24 2 971 596 5428 56 495 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 304 050 4 600 390 75 369 319 16 1 079 790 4651 28 350 104
17 Samareño Winaray war 1 266 934 2 870 569 7 736 746 3 67 569 70 42 4
18 Portugués Português pt 1 180 008 6 159 837 72 618 059 51 3 466 747 7327 68 295 209
19 Persa فارسی fa 1 083 868 6 077 434 44 089 728 39 1 549 924 7586 99 680 153
20 Checheno Нохчийн ce 866 731 1 894 131 23 264 044 3 47 141 69 333 17
21 Catalán Català ca 800 992 2 014 146 38 081 242 25 580 538 1420 11 390 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 789 882 4 225 521 29 532 789 47 1 725 639 4688 67 328 132
23 Coreano 한국어 ko 758 461 3 582 074 42 215 757 23 1 041 179 5373 15 630 163
24 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 708 996 1 460 876 5 997 682 7 61 646 86 7089 4
25 Serbio Српски / Srpski sr 707 535 4 146 567 31 089 198 10 606 505 1506 40 303 177
26 Turco Türkçe tr 694 501 3 420 106 37 679 910 22 1 849 351 4685 44 889 169
27 Noruego Norsk (Bokmål) no 687 740 1 881 370 25 849 055 35 724 599 1560 4 41
28 Urdu اردو ur 671 217 3 009 862 11 758 780 9 217 438 407 10 415 47
29 Finés Suomi fi 622 790 1 590 922 24 110 112 35 675 372 2868 80 514 36
30 Checo Čeština cs 596 738 1 659 818 26 088 988 31 809 964 3872 1 49
31 Húngaro Magyar hu 572 342 1 626 848 29 213 175 22 654 421 2747 9538 60
32 Rumano Română ro 546 696 3 060 303 17 862 204 18 764 785 1570 120 306 123
33 Euskera/Vasco Euskara eu 493 603 1 084 851 11 294 644 12 198 324 412 0 14
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 773 4 630 878 42 649 308 8 381 437 269 10 013 750
35 Malayo Bahasa Melayu ms 440 705 1 188 560 6 910 252 15 406 836 2046 17 903 16
36 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 500 1 079 637 3 283 668 3 74 830 114 292 6
37 Hebreo עברית he 402 739 1 679 277 43 662 571 26 1 342 373 6885 88 466 261
38 Esperanto Esperanto eo 388 578 871 902 9 429 285 13 258 967 400 19 753 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 354 953 1 284 158 6 230 731 10 295 721 512 3941 33
40 Armenio Հայերեն hy 330 752 1 209 064 10 858 852 10 173 276 648 12 435 63
41 Danés Dansk da 315 402 988 028 12 303 085 25 575 715 1465 0 56
42 Búlgaro Български bg 311 617 706 520 12 965 846 19 402 677 1578 13 29
43 Galés Cymraeg cy 284 475 551 298 15 334 134 11 110 651 175 12 309 24
44 Inglés simple Simple English simple 284 230 946 212 10 935 387 24 1 829 054 3160 36 62
45 Griego Ελληνικά el 271 777 757 612 11 754 220 22 521 884 2418 19 978 49
46 Bielorruso Беларуская be 265 479 736 233 5 170 299 10 170 558 360 3622 22
47 Estonio Eesti et 261 280 617 432 7 203 893 36 233 408 844 661 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 260 917 607 556 8 330 383 11 300 026 1088 0 24
49 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 782 580 615 1 591 565 4 63 163 124 559 5
50 Kazajo Қазақша kk 244 623 669 782 3 638 145 15 180 687 357 8765 16
51 Croata Hrvatski hr 234 830 510 458 7 558 902 14 365 569 917 21 145 20
52 Gallego Galego gl 233 013 699 657 7 598 909 6 173 192 360 35 43
53 Minangkabau Minangkabau min 229 927 475 355 3 351 780 6 24 345 64 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 226 480 566 644 7 887 212 9 220 909 548 27 125 31
55 Azerí Azərbaycan az 216 547 685 075 9 017 595 13 348 190 842 14 571 61
56 Esloveno Slovenščina sl 198 600 510 631 6 722 945 22 262 826 530 9024 32
57 Georgiano ქართული ka 197 936 811 148 5 466 277 6 184 122 360 15 986 64
58 Bengalí বাংলা bn 190 296 1 421 934 9 095 495 16 555 531 1922 21 654 267
59 Tamil தமிழ் ta 189 354 632 969 4 611 813 31 264 049 549 9940 39
60 Tailandés ไทย th 186 191 1 194 891 13 164 296 18 561 229 2944 9364 323
61 Ladino Ladin lld 183 215 191 068 252 677 3 14 267 40 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 178 505 401 974 3 656 772 14 156 384 173 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170 744 1 391 700 6 581 230 8 919 591 913 4706 241
64 Macedonio Македонски mk 163 433 607 519 5 596 054 12 134 793 288 9057 68
65 Cantonés 粵語 zh-yue 151 409 342 280 2 441 830 9 340 527 847 3086 11
66 Letón Latviešu lv 144 814 576 933 4 498 053 14 147 784 400 28 817 69
67 Latín Latina la 142 132 296 077 3 971 167 21 210 427 195 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 139 219 249 740 4 506 966 6 150 748 181 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 130 104 441 763 2 919 529 15 210 035 273 10 072 37
70 Télugu తెలుగు te 127 458 426 808 4 793 038 11 149 712 409 15 340 61
71 Suajili Kiswahili sw 122 943 233 137 1 583 691 14 90 319 243 1210 5
72 Tayiko Тоҷикӣ tg 118 824 288 690 1 482 180 7 147 743 113 543 10
73 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 111 731 272 417 1 047 721 4 143 425 298 2938 7
74 Hausa هَوُسَ ha 107 176 152 778 895 169 15 47 365 267 0 1
75 Albanés Shqip sq 106 216 329 245 3 020 073 5 189 628 348 3433 40
76 Malgache Malagasy mg 103 585 262 773 1 148 004 2 40 452 103 3 10
77 Maratí मराठी mr 102 621 334 112 2 696 413 10 183 582 387 2400 41
78 Bosnio Bosanski bs 98 603 387 516 3 904 952 10 183 396 307 5353 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 91 946 301 980 2 083 408 3 174 480 123 554 36
80 Bretón Brezhoneg br 91 529 161 766 2 192 715 5 92 777 115 492 7
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 133 266 646 2 676 221 4 98 788 173 2294 37
82 Occitano Occitan oc 90 860 167 369 2 493 752 3 64 472 109 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 88 431 555 367 4 395 902 13 207 601 407 7518 220
84 Aragonés Aragonés an 86 497 243 728 2 465 882 9 90 728 106 2189 33
85 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 935 187 507 1 073 053 3 62 929 58 0 7
86 Soraní کوردی ckb 83 841 259 995 1 621 925 6 77 104 235 3014 27
87 Lombardo Lumbaart lmo 80 193 153 534 1 331 931 3 54 146 55 795 7
88 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 512 125 486 650 734 3 48 218 94 2674 2
89 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 693 146 535 706 437 2 44 569 70 30 4
90 Javanés Basa Jawa jv 75 409 186 736 1 750 260 5 73 271 116 4320 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 319 269 742 1 121 515 2 31 356 32 0 28
92 Haitiano Krèyol ayisyen ht 72 088 93 652 886 255 2 39 728 79 0 0
93 Piamontés Piemontèis pms 71 547 104 151 884 770 4 32 064 40 1810 1
94 Véneto Vèneto vec 69 620 143 569 1 229 195 4 42 511 44 724 9
95 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 704 143 401 2 696 798 7 72 163 118 2537 23
96 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 913 165 818 392 101 4 46 187 61 485 5
97 Bashkir Башҡорт ba 64 296 185 182 1 302 012 6 48 223 81 1427 24
98 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 64 267 117 442 1 321 723 6 74 754 117 1013 7
99 Ido Ido io 63 675 109 339 1 127 337 4 46 536 57 0 5
100 Sondanés Basa Sunda su 62 960 100 794 700 215 7 36 314 53 416 2
101 Islandés Íslenska is 61 206 161 273 1 970 277 11 117 470 212 3344 32
102 Silesiano Ślůnski szl 61 080 77 812 387 163 2 30 297 50 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 60 480 181 021 1 236 090 7 58 907 85 7756 27
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 646 193 161 842 341 10 59 958 108 1865 21
105 Chuvasio Чăваш cv 59 143 123 490 874 619 2 40 522 47 523 8
106 Volapük Volapük vo 54 438 173 298 3 336 309 1 41 713 39 0 91
107 Tagalo Tagalog tl 49 196 249 985 2 213 716 10 163 842 303 1620 147
108 Gileki گیلکی glk 48 314 57 669 158 669 4 18 747 31 811 0
109 Chino wu 吴语 wuu 48 292 75 484 397 646 4 246 313 92 6 1
110 Igbo Igbo ig 48 164 66 589 448 086 5 39 797 110 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 814 64 467 555 380 3 34 362 82 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 38 966 64 181 625 744 4 34 461 73 160 4
113 Balinés Bhāṣa Bali ban 38 629 79 067 267 302 4 106 259 81 140 3
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 35 372 160 757 1 376 325 4 98 969 176 2357 107
115 Escocés Scots sco 34 235 138 595 913 219 3 134 357 123 416 61
116 Alemánico Alemannisch als 31 772 75 417 1 084 293 7 120 999 98 600 27
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 902 136 572 901 865 3 86 720 102 0 77
118 Interlingua Interlingua ia 30 515 46 705 694 557 6 60 230 49 4 4
119 Nepalí नेपाली ne 30 022 114 912 1 362 136 5 79 152 162 1492 94
120 Kotava Kotava avk 29 905 36 374 147 731 5 8698 22 0 0
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 720 58 446 244 288 2 84 549 48 0 3
122 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 29 321 50 601 145 098 2 6689 26 77 1
123 Mongol Монгол mn 28 024 115 732 864 207 4 105 431 329 1399 73
124 Austro-bávaro Boarisch bar 27 232 110 898 853 072 2 81 261 77 1152 72
125 Siciliano Sicilianu scn 26 320 55 837 780 031 4 51 271 40 954 17
126 Cingalés සිංහල si 25 624 176 180 796 699 3 79 386 150 2982 156
127 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 097 63 428 895 696 2 28 334 24 35 32
128 Asamés অসমীয়া as 25 040 126 531 626 063 6 50 528 147 2423 81
129 Saraiki سرائیکی skr 24 650 33 330 71 824 2 4487 22 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24 573 58 792 688 705 1 34 907 43 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 575 308 953 2 21 142 22 736 3
132 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 421 42 623 251 715 3 23 253 33 0 4
133 Bicolano central Bikol bcl 22 402 51 681 307 798 4 32 247 63 794 10
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 22 111 84 936 402 632 4 22 379 37 159 38
135 Osetio Иронау os 21 756 77 769 593 924 3 28 335 33 149 50
136 Pastún پښتو ps 21 333 77 169 367 718 3 39 661 64 1817 32
137 Frisón septentrional Frasch frr 21 290 53 056 282 042 4 24 718 29 1484 11
138 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 998 87 894 590 325 4 42 123 78 170 68
139 Fula Fulfulde ff 20 901 37 033 174 312 4 14 141 38 0 2
140 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 20 314 108 514 584 542 3 21 196 62 336 101
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19 385 40 532 110 603 2 11 851 37 138 3
142 Yakuto Саха тыла sah 18 217 55 388 428 962 4 29 283 49 1763 32
143 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 277 30 089 362 863 3 29 178 25 108 6
144 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 747 33 643 105 302 3 25 367 32 0 3
145 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 060 32 899 582 396 5 32 587 37 287 19
146 Buginés Basa Ugi bug 15 960 20 528 210 620 2 15 444 32 0 0
147 Yidis ייִדיש yi 15 768 44 662 600 242 3 61 701 52 984 45
148 Amhárico አማርኛ am 15 702 46 764 393 960 1 57 162 78 1353 32
149 Santali Santhali sat 15 683 33 848 192 547 2 11 304 45 0 7
150 Ilocano Ilokano ilo 15 526 70 741 406 246 2 20 228 26 0 72
151 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 15 477 43 940 265 683 4 16 340 36 90 20
152 Limburgués Limburgs li 15 219 68 835 485 572 7 33 850 25 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 115 25 071 67 873 3 8754 35 0 1
154 Napolitano Nnapulitano nap 14 968 24 247 672 045 3 34 989 39 287 10
155 Dagbani Dagbanli dag 14 509 25 332 145 959 1 8576 66 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14 357 46 123 275 829 4 17 455 48 126 29
157 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 275 36 539 390 587 4 28 501 26 126 26
158 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 14 258 37 777 173 314 3 31 789 50 2964 12
159 Feroés Føroyskt fo 14 221 41 100 388 326 3 35 133 52 0 33
160 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 146 122 738 443 912 6 119 842 72 0 213
161 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 14 052 30 633 242 182 5 14 765 43 0 11
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 975 30 427 222 275 1 20 137 24 452 10
163 Occidental Interlingue ie 13 740 18 040 168 515 1 24 734 35 0 0
164 Somalí Soomaali so 13 135 34 619 304 582 2 46 445 155 0 23
165 Achenés Bahsa Acèh ace 13 074 28 318 158 184 3 33 570 30 0 7
166 Valón Walon wa 13 007 31 096 425 642 4 28 919 37 765 26
167 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 531 82 657 499 597 3 46 225 47 443 189
168 Zulú isiZulu zu 12 523 27 750 127 280 2 26 670 57 0 6
169 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 437 57 402 336 671 3 40 678 49 187 76
170 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 12 401 37 669 338 429 2 51 716 145 808 37
171 Banjarés Bahasa Banjar bjn 12 303 36 910 113 034 2 17 652 48 2 12
172 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 257 52 324 177 676 4 49 875 45 0 36
173 Shona chiShona sn 11 735 20 778 114 123 1 21 079 16 0 3
174 Ligur Lìgure lij 11 584 28 602 272 619 7 20 092 30 40 20
175 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 11 441 26 815 148 965 2 14 451 30 93 10
176 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 326 31 809 203 237 1 16 752 21 0 20
177 Tashelhit Taclḥit shi 10 894 14 988 78 741 3 44 022 28 0 0
178 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 548 17 894 62 127 3 50 809 44 0 1
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 482 20 099 134 205 1 37 163 28 0 5
180 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 21 671 108 224 1 12 427 18 0 5
181 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 286 23 141 167 471 1 36 398 37 87 11
182 Pampango Kapampangan pam 10 220 23 407 312 075 2 25 034 31 394 22
183 Talish Tolışi tly 10 173 14 042 125 433 2 54 821 44 1 1
184 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9901 19 267 134 221 1 18 590 46 0 6
185 Uigur Oyghurque ug 9726 17 697 175 495 1 25 924 31 0 6
186 Tarantino Tarandíne roa-tara 9508 18 705 151 119 3 13 473 26 147 7
187 Corso Corsu co 9354 18 827 404 621 1 27 808 48 0 22
188 Bihari भोजपुरी bh 9187 82 184 801 049 2 40 452 40 54 615
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8991 12 022 55 430 1 8644 41 0 0
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8361 23 398 326 892 5 31 351 28 355 45
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8108 22 030 332 436 6 36 377 29 561 44
192 Tibetano བོད་སྐད bo 8073 22 751 161 928 2 35 662 35 0 23
193 Maorí Māori mi 8055 15 586 168 064 2 23 149 21 0 9
194 Maltés Malti mt 7921 23 870 330 632 4 28 348 44 697 56
195 Sami septentrional Sámegiella se 7907 21 142 306 071 5 34 012 18 0 40
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7873 32 010 154 717 2 15 198 21 0 45
197 Sardo Sardu sc 7832 17 793 190 106 3 29 762 33 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7629 24 097 103 674 1 11 958 16 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7408 13 998 182 081 3 16 107 25 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7274 15 170 227 950 3 18 863 30 6 17
201 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7208 17 948 269 462 2 34 150 44 332 33
202 Cabilio Taqbaylit kab 7158 18 207 116 920 1 16 841 20 0 15
203 Manés Gaelg gv 7120 48 641 387 830 3 23 605 24 121 271
204 Vepsio Vepsän kel' vep 7112 39 520 189 223 1 18 520 21 0 99
205 Võro Võro fiu-vro 6910 13 129 184 709 4 16 722 22 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6818 34 495 402 004 2 94 937 40 40 192
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6731 30 318 158 179 4 7380 16 0 64
208 Abjasio Аҧсуа ab 6729 38 037 171 570 2 25 396 40 9 97
209 Picardo Picard pcd 6132 12 201 79 666 2 22 107 35 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6033 14 199 137 960 2 23 270 27 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5916 20 491 130 073 2 17 689 21 8 38
212 Franco-provenzal Arpitan frp 5840 18 385 231 496 2 19 994 27 0 58
213 Komi Коми kv 5821 20 270 148 922 1 17 084 24 0 45
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5753 10 055 210 187 2 19 767 38 0 11
215 Luganda Luganda lg 5720 11 632 67 394 2 11 484 69 0 6
216 Papiamento Papiamentu pap 5662 11 535 200 177 5 18 563 21 0 18
217 Lao ລາວ lo 5601 16 477 129 786 3 23 564 58 40 29
218 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5580 28 588 109 533 2 7230 40 0 65
219 Setsuana Setswana tn 5548 10 403 53 973 1 12 953 64 4 3
220 Friulano Furlan fur 5429 11 863 185 265 2 17 094 23 296 21
221 Madurés Madhurâ mad 5418 16 122 59 235 4 5417 47 0 14
222 Aimara Aymar aru ay 5288 8995 103 089 1 19 626 23 0 5
223 Lingala Lingala ln 5239 11 962 135 509 4 15 969 39 34 18
224 Anglosajón Englisc ang 5233 22 134 230 611 1 140 038 71 264 108
225 Fon Fɔ̀ngbè fon 5100 7388 40 400 2 2482 34 0 1
226 Normando Nouormand/Normaund nrm 5060 10 697 221 223 1 15 602 15 0 25
227 Livio carelio Livvinкarjala olo 5030 15 164 42 118 2 8784 21 0 11
228 Twi Twi tw 4736 8824 138 281 3 18 528 23 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4683 7474 43 443 1 17 452 21 0 2
230 Toki pona toki pona tok 4532 11 419 63 571 2 6256 87 0 12
231 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4477 15 218 98 731 3 13 033 19 11 37
232 Mirandés Mirandés mwl 4343 10 800 107 372 1 15 370 33 0 21
233 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 4331 11 619 57 257 4 5504 33 0 13
234 Extremeño Estremeñu ext 4244 9352 143 406 2 20 473 20 0 22
235 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4195 10 871 124 447 4 15 294 11 381 28
236 Tuvano Тыва дыл tyv 4124 15 158 52 487 1 11 132 17 0 24
237 Judeoespañol Dzhudezmo lad 4088 12 866 216 649 3 25 064 28 21 77
238 Avar Авар av 4016 18 761 97 625 2 17 784 21 0 70
239 Romanche Rumantsch rm 3874 9874 172 508 2 23 701 25 48 41
240 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3780 21 983 247 684 5 9018 38 13 261
241 Doteli डोटेली dty 3756 22 694 249 225 2 8323 26 3 279
242 Konkaní कोंकणी gom 3643 8928 214 375 3 11 853 22 0 50
243 Náhuatl Nāhuatl nah 3556 11 153 526 445 2 24 768 17 166 215
244 Dagaare Dagaare dga 3484 7252 63 835 2 1893 30 0 10
245 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 13 958 64 124 1 9964 15 0 41
246 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3448 11 666 147 630 1 21 197 21 0 71
247 Betawi Betawi bew 3340 8052 34 826 4 3876 30 0 8
248 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3220 12 507 137 572 2 28 503 25 889 91
249 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 3117 9431 33 915 1 3174 24 0 14
250 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 813 1 610 373 4 25 434 15 0 975
251 Chuang Cuengh za 3021 5630 43 021 1 12 658 14 0 5
252 Gagauzo Gagauz gag 3007 7664 75 350 1 16 844 17 0 23
253 Awadhi अवधी awa 2921 7752 33 956 2 5444 27 0 11
254 Buriato de Rusia Буряад bxr 2920 11 249 74 737 1 17 867 19 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2909 4668 32 056 0 1661 11 0 2
256 Hawaiano Hawai'i haw 2894 6265 102 959 1 21 552 20 0 22
257 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2893 17 673 125 079 2 12 097 14 0 184
258 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2866 7117 93 484 4 14 179 18 0 28
259 Chabacano Chavacano cbk-zam 2857 8722 118 429 3 16 746 18 0 57
260 Sakizaya Sakizaya szy 2746 6527 141 283 1 4306 17 0 41
261 Pangasinense Pangasinan pag 2651 6891 79 838 1 10 081 18 0 29
262 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2609 4434 24 070 1 10 600 16 0 2
263 Atayal Tayal tay 2582 3343 67 145 1 2803 14 0 1
264 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2559 17 547 74 981 2 6379 20 40 146
265 Xhosa isiXhosa xh 2509 5843 41 511 1 16 294 59 0 12
266 Iban Jaku Iban iba 2502 6759 19 606 2 2630 20 0 8
267 Atikamekw Atikamekw atj 2080 3313 17 000 9 6236 12 0 1
268 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 2072 3011 29 858 2 1766 24 0 2
269 Novial Novial nov 2066 5172 181 488 2 13 735 18 0 79
270 Tongano faka Tonga to 2047 5547 44 046 2 12 975 12 12 23
271 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2034 5863 107 786 1 39 718 22 0 65
272 Sesotho Sesotho st 2002 6131 40 536 1 12 955 27 0 28
273 Kikongo KiKongo kg 1985 4467 52 836 1 13 024 17 0 18
274 Dusun central Boros Dusun dtp 1973 7744 24 290 2 3086 55 0 26
275 Oromo Oromoo om 1969 5369 45 754 1 14 244 29 0 25
276 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1925 7618 48 648 2 3000 23 1 55
277 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1920 6361 97 615 2 24 074 19 0 82
278 Fante Mfantse fat 1801 4788 25 759 3 2566 15 0 14
279 Nías Li Niha nia 1782 4505 27 606 2 2928 13 0 14
280 Wólof Wolof wo 1742 5569 107 462 1 17 736 14 0 93
281 Karai-karai Karai-karai kai 1735 4072 13 909 2 518 12 0 6
282 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1726 4564 38 799 1 10 879 14 0 22
283 Patois jamaiquino Patois jam 1719 3125 22 835 1 12 596 18 0 4
284 Kabye Kabɩyɛ kbp 1715 3455 18 642 1 5981 7 0 5
285 Gun Gungbe guw 1698 3015 45 157 4 2527 17 0 9
286 Angika अंगिका anp 1694 5325 23 082 1 3977 17 0 19
287 Tetun Tetun tet 1674 5716 74 529 6 11 778 23 0 76
288 Igala Igala igl 1671 2184 38 878 1 1598 16 0 1
289 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1669 7129 48 824 2 11 670 11 0 73
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1652 2911 32 648 4 3888 22 0 6
291 N’Ko ߒߞߏ nqo 1618 3490 12 931 1 6101 9 0 4
292 Intereslavo Medžuslovjansky isv 1617 5807 44 646 5 775 57 0 51
293 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1575 12 595 92 855 1 11 388 11 0 360
294 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1533 5545 20 358 2 1250 34 0 25
295 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1489 6120 87 565 1 29 654 19 0 138
296 Bislama Bislama bi 1487 3481 44 235 1 15 499 13 0 22
297 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1472 3143 20 667 1 2416 40 0 8
298 Toba batak Toba Batak bbc 1460 3090 17 691 2 2734 26 0 7
299 Tok pisin Tok Pisin tpi 1416 5776 89 593 1 16 249 12 0 147
300 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4624 209 264 1 15 946 10 0 245
301 Frafra Gurenɛ gur 1386 2672 23 737 1 2330 9 0 7
302 Kusaal Kusaal kus 1380 2090 17 126 0 1215 11 0 2
303 Lojban Lojban jbo 1357 6763 115 101 1 19 890 17 0 270
304 Ewe Eʋegbe ee 1351 4399 61 748 2 17 312 12 0 71
305 Mossi Mòoré mos 1325 2124 31 816 0 1787 11 0 5
306 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1251 3080 54 228 1 8761 10 0 37
307 Mandailing Saro Mandailing btm 1235 2799 12 520 1 1676 22 0 7
308 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1231 6604 30 767 1 1928 18 0 88
309 Samoano Gagana Samoa sm 1207 6287 48 371 1 12 316 17 0 136
310 Seediq Kari Seediq trv 1201 2222 104 383 1 3070 13 0 33
311 Suazi SiSwati ss 1160 3532 42 602 3 10 419 24 0 50
312 Latgaliano Latgaļu ltg 1156 3317 38 003 1 8845 11 0 40
313 Amis Pangcah ami 1144 2222 50 464 1 3804 15 0 20
314 Chichewa Chi-Chewa ny 1141 5473 48 611 2 12 921 21 0 128
315 Sranan Sranantongo srn 1133 2738 40 217 1 9075 14 0 29
316 Tsonga Xitsonga ts 1131 4634 41 879 2 12 848 33 0 86
317 Altái алтай тил alt 1111 7305 49 201 2 4695 13 0 209
318 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2679 17 720 1 4514 11 0 14
319 Lak Лакку lbe 1053 16 229 55 432 2 9808 11 0 709
320 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1034 4044 51 753 1 31 802 29 0 108
321 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1032 4151 49 537 2 23 196 24 0 109
