Venthon
Aspekto
| Venthon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||||
| Departemento | Savoie | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 73308 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 73200 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 606 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 242 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 41′ N, 6° 25′ O (mapo)45.6877777777786.4136111111111Koordinatoj: 45° 41′ N, 6° 25′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 352 m [+] | ||||
| Areo | 2,5 km² ( 250 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Venthon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 606 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





