Traize
Aspekto
| Traize | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73299 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73170 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 335 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 35 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 40′ N, 5° 45′ O (mapo)45.6711111111115.7461111111111Koordinatoj: 45° 40′ N, 5° 45′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 270 m [+] | ||
| Areo | 9,48 km² ( 948 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Traize estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 335 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






