Minsk
Itsura
Minsk | |||
|---|---|---|---|
Kabiserang lungsod ng | |||
Minsk business district (Pieramozhcaw Avenue) Minsk City Hall Church of Sts. Peter and Paul Railway Station Square | |||
| |||
| Mga koordinado: 53°54′02″N 27°33′31″E / 53.90056°N 27.55861°E | |||
| Country | Belarus | ||
| First mentioned | 1067 | ||
| Pamahalaan | |||
| • Konseho | Minsk City Council of Deputies | ||
| • Chairman | Vladimir Kukharev[1] | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 409.53 km2 (158.12 milya kuwadrado) | ||
| Taas | 280.6 m (920.6 tal) | ||
| Populasyon (2026)[2] | |||
| • Kabuuan | 1,995,091 | ||
| • Ranggo | 1st | ||
| • Kapal | 4,900/km2 (13,000/milya kuwadrado) | ||
| Tawag sa tagalugar | Minsker, Minskite (en) мінчанін, minčanin мінчанка, minčanka (be) минчанин, minchanin минчанка, minchanka (ru) | ||
| GDP (nominal,2024) | |||
| • Total | Br 80.774 billion (US$29.480 billion) | ||
| • Per capita | Br 40,492 (US$14,777) | ||
| Sona ng oras | UTC+03:00 (MSK) | ||
| Postal Code | 220001-220141 | ||
| Kodigo ng lugar | +375 17 | ||
| Kodigo ng ISO 3166 | BY-HM | ||
| License plate | 7, 8 | ||
| Websayt | minsk.gov.by | ||
Ang Minsk ay ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Biyelorusya.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
May kaugnay na midya tungkol sa Minsk ang Wikimedia Commons.
- ↑ "Minsk City Executive Committee" (sa wikang Ingles). 18 January 2019. Inarkibo mula sa orihinal noong 18 June 2021. Nakuha noong 24 January 2019. Official portal minsk.gov.by
- ↑ "Численность населения на 1 января 2026 г. и среднегодовая численность населения за 2025 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа". belsat.gov.by. Inarkibo mula sa orihinal noong 8 May 2026. Nakuha noong 8 May 2026.
- ↑ "Gross domestic product and gross regional product by regions and Minsk city in 2024" (PDF). www.belstat.gov.by.[patay na link]
