Sigillo
Utseende
| Sigillo | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Sigillo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Umbrien | |
| Provins | Perugia | |
| Höjdläge | 490 m ö.h. | |
| Koordinater | 43°19′49″N 12°44′28″Ö / 43.33025°N 12.74116°Ö | |
| Yta | 26,47 km²[1] | |
| Folkmängd | 2 366 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 89 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 06028 | |
| Riktnummer | (+39) 075 | |
| ISTAT-kod | 054049 | |
| Geonames | 6539971 | |
| Skyddspatron | Anna, Marias moder | |
| OSM-karta | 42416 | |
|
Sigillos läge i Italien
| ||
|
Sigillos läge i Perugia
| ||
| Webbplats: Sigillo | ||
Sigillo är en ort och kommun i provinsen Perugia i regionen Umbrien i Italien. Kommunen hade 2 366 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 23 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 23 oktober 2019.
| |||||


