Collazzone
Utseende
| Collazzone | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Collazzone | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Umbrien | |
| Provins | Perugia | |
| Höjdläge | 469 m ö.h. | |
| Koordinater | 42°54′01″N 12°26′07″Ö / 42.90024°N 12.43526°Ö | |
| Yta | 54,76 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 448 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 63 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 06050 | |
| Riktnummer | (+39) 075 | |
| ISTAT-kod | 054014 | |
| Geonames | 6536869 | |
| Skyddspatron | Sankt Lars | |
| OSM-karta | 42219 | |
|
Collazzones läge i Italien
| ||
|
Collazzones läge i Perugia
| ||
| Webbplats: Collazzone | ||
Collazzone är en ort och kommun i provinsen Perugia i regionen Umbrien i Italien. Kommunen hade 3 448 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 23 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 23 oktober 2019.
| |||||
|


