Padru
Utseende
| Padru | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Padru | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Sardinien | ||
| Provins | Sassari | ||
| Höjdläge | 160 m ö.h. | ||
| Koordinater | 40°45′57″N 9°31′13″Ö / 40.76577°N 9.52023°Ö | ||
| Yta | 158,00 km²[1] | ||
| Folkmängd | 2 114 (2017)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 13 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 07020 | ||
| Riktnummer | (+39) 0789 | ||
| ISTAT-kod | 113019 | ||
| Geonames | 6539896 | ||
| Skyddspatron | Mikael | ||
| OSM-karta | 40673 | ||
|
Kommunens läge i Italien
| |||
|
Kommunens läge i Sassari
| |||
| Webbplats: Padru | |||
Padru är en ort och kommun i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien. Kommunen hade 2 114 invånare (2017).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Geomorphological characteristics of municipalities”. 2017. Arkiverad från originalet den 16 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190516211155/http://dati.istat.it//Index.aspx?QueryId=34711. Läst 1 augusti 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. Läst 1 augusti 2019.


