Padru
Aspect
| Padru | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 40°46′0″N 9°31′0″E / 40.76667°N 9.51667°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Sardinia | ||||
| Provincie | Sassari | ||||
| Cod ISTAT | 104019 | ||||
| Atestare | | ||||
| Reședință | Padru[*] | ||||
| Componență | Biasì, Budò, Cuzzola, Granidolzu, Ludurru, Nodalvu, Pedra Bianca, Sas Enas, Sa Serra, Sos Runcos, Sotza, Tirialzu | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Antonio Satta (01.06.2010) | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 158 km² | ||||
| Altitudine | 160 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||||
| - Total | 2.174 locuitori | ||||
| - Densitate | 13,76 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 07020 | ||||
| Prefix telefonic | 0789 | ||||
| Cod poștal | 7020 | ||||
| Cod cadastral | M301 | ||||
| Comune vecine | Alà dei Sardi, Loiri Porto San Paolo, Olbia, San Teodoro, Torpè (NU), Lodè (NU), Bitti (NU) | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Padru este o comună din provincia Sassari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 2.069 locuitori ()[2] și o suprafață de 158 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Padru - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Padru la Wikimedia Commons- Comunele Italiei

