Calciano
Utseende
| Calciano | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Calciano | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Basilicata | |
| Provins | Matera | |
| Höjdläge | 420 m ö.h. | |
| Koordinater | 40°35′17″N 16°11′33″Ö / 40.58802°N 16.19238°Ö | |
| Yta | 49,69 km²[1] | |
| Folkmängd | 739 (2017)[2] | |
| Befolkningstäthet | 15 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 75010 | |
| Riktnummer | (+39) 0835 | |
| ISTAT-kod | 077004 | |
| Geonames | 6539020 | |
| OSM-karta | 40596 | |
|
Kommunens läge i Italien
| ||
|
Kommunens läge i Matera
| ||
| Webbplats: Calciano | ||
Calciano är en ort och kommun i provinsen Matera i regionen Basilicata i Italien. Kommunen hade 739 invånare (2017).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2017. http://dati.istat.it/. Läst 12 september 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. Läst 12 september 2019.
| |||||||
|


