Calciano
Itxura
| Calciano Calciano | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Materako probintzia | |
| Izen ofiziala | Calciano | |
| Jatorrizko izena | Calciano | |
| Posta kodea | 75010 | |
| ISTAT kodea | 077004 | |
| Herriburua | Calciano | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°35′00″N 16°12′00″E / 40.5833°N 16.2°E | |
![]() | ||
| Azalera | 49,69 km² | |
| Altitudea | 420 m | |
| Mugakideak | Accettura, Campomaggiore, Garaguso, Grassano, Oliveto Lucano, Tricarico eta Albano di Lucania | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 664 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 13 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0835 | |
| Hiri senidetuak | Montalto Uffugo | |
| Katastro kodea | B391 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | MT | |
| comune.calciano.mt.it | ||
Calciano Italiako udalerri bat da. Materako probintzian kokatuta dago, Basilicata eskualdean. 664 biztanle ditu, 49,69 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Calcianok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Accettura
Campomaggiore
Garaguso
Grassano
Oliveto Lucano
Tricarico
Albano di Lucania

