Pilas
Aspect
| Pilas | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Pilas (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°18′06″N 6°18′09″W / 37.301666666667°N 6.3025°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Pilas[*][1] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 45,94 km² | ||
| Altitudine | 69 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 14.222 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 41840 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Minturno | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pilas este un municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania cu o populație de 11.443 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

