Pedrera
Aspect
| Pedrera | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Pedrera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°13′23″N 4°53′48″W / 37.223055555556°N 4.8966666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Pedrera[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Pedrera[*] | Antonio Nogales Monedero[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 60,64 km² | ||
| Altitudine | 460 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 5.057 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 41566 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pedrera este un municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania cu o populație de 5.005 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

