Borghetto di Borbera
Utseende
| Borghetto di Borbera | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Alessandria | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Borghetto di Borbera | ||
| Tilstøtende kommuner | Cantalupo Ligure, Dernice, Garbagna, Grondona, Roccaforte Ligure, Sardigliano, Stazzano, Vignole Borbera | ||
| Postnummer | 15060 | ||
| Retningsnummer | 0143 | ||
| Areal | 39,4 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 923[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 48,81 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 295 meter | ||
| ISTAT-nummer | 006018 | ||
![]() Borghetto di Borbera 44°43′49″N 8°56′40″Ø | |||
Borghetto di Borbera er en by og en kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 1 923 innbyggere (2023). Borghetto di Borbera grenser til kommunene Cantalupo Ligure, Dernice, Garbagna, Grondona, Roccaforte Ligure, Sardigliano, Stazzano, Vignole Borbera.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Borghetto di Borbera – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


