Bassignana
Utseende
| Bassignana | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Alessandria | ||
| Status | Kommune | ||
| Grunnlagt | 1964 | ||
| Hovedstad | Bassignana | ||
| Tilstøtende kommuner | Frascarolo, Gambarana, Isola Sant'Antonio, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pieve del Cairo, Rivarone, Suardi, Valenza, Alluvioni Piovera | ||
| Postnummer | 15042 | ||
| Retningsnummer | 0131 | ||
| Areal | 28,71 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 529[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 53,26 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 96 meter | ||
| ISTAT-nummer | 006013 | ||
![]() Bassignana 45°00′08″N 8°43′55″Ø | |||
Bassignana er en by og kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 1 529 innbyggere (2023). Bassignana grenser til kommunene Frascarolo, Gambarana, Isola Sant’Antonio, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pieve del Cairo, Rivarone, Suardi, Valenza, Alluvioni Piovera.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Bassignana – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


