Tordera
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Tordera Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tordera | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Barcelona | ||||
| Tordera | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Joan García e Elisabet Megias Pinos (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°42′03″N 2°43′12″E / 41.700833°N 2.72°E | ||||
| OSM | 343669 | ||||
| Voltituden | 34 m s.l.m | ||||
| Superfix | 84,6 km² | ||||
| Abitants | 19 039 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 225.05 ab./km² | ||||
| Confin | Pineda de Mar, Santa Susanna (Spagna), Lloret de Mar, Blanes, Palafolls, Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva, Sant Celoni e Sant Cebrià de Vallalta | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 08490 | ||||
| Sigla autom. | B | ||||
| Codex INE | 08284 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tordera a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 19039 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Tordera


