Capolat
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Capolat Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Capolat | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Barcelona | ||||
| Capolat | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Josep Maria Mosoll Sant e Mireia Besora Sans (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°04′42.11″N 1°45′10.58″E / 42.078365°N 1.752938°E | ||||
| OSM | 344064 | ||||
| Voltituden | 1279 m s.l.m | ||||
| Superfix | 34,1 km² | ||||
| Abitants | 93 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 2.73 ab./km² | ||||
| Confin | Castellar del Riu, Berga (Barcelona), Avià, L'Espunyola, Montmajor, Navès (Spagna) e Guixers | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 08617 | ||||
| Sigla autom. | B | ||||
| Codex INE | 08045 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Capolat a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 93 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Capolat


