Soldano
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Soldano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Soldano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Imperia | ||||
| Capolœg | Soldano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°49′42.22″N 7°39′19.53″E / 43.828394°N 7.655425°E | ||||
| OSM | 42675 | ||||
| Voltituden | 80 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,47 km² | ||||
| Abitants | 982 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 283 ab./km² | ||||
| Confin | Perinaldo, San Biagio della Cima e Vallebona | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0184 | ||||
| Codex postal | 18036 | ||||
| Sigla autom. | IM | ||||
| Codex ISTAT | 008058 | ||||
| Codex catastal | I796 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Soldano (en lìgure: O Saudan) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 982 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 3,6 km² e 'na densità de popolasiù de 273 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Perinaldo, San Biagio della Cima, Vallebona.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Soldano l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

