Soldano
Itxura
| Soldano | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Imperiako probintzia | |
| Izen ofiziala | Soldano | |
| Posta kodea | 18036 | |
| ISTAT kodea | 008058 | |
| Herriburua | Soldano | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 43°49′42″N 7°39′20″E / 43.828394°N 7.655425°E | |
![]() | ||
| Azalera | 3,47 km² | |
| Altitudea | 80 m | |
| Mugakideak | Perinaldo, San Biagio della Cima eta Vallebona | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 982 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 283 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0184 | |
| Katastro kodea | I796 | |
| Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | |
| Matrikula | IM | |
| comune.soldano.im.it | ||
Soldano Italiako udalerri bat da. Imperiako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 982 biztanle ditu, 3,47 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Soldanok honako udalerri hauekin egiten du muga:

