ATP World Tour 2012
| ATP World Tour 2012 stagione di tornei | |
|---|---|
| Sport | |
| Serie | ATP World Tour |
| Durata | 2 gennaio 2012- 11 novembre 2012 |
| Edizione | 43ª |
| Categorie | Grande Slam (4) ATP World Tour Finals ATP World Tour Masters 1000 (9) ATP World Tour 500 (11) ATP World Tour 250 (40) |




L'ATP World Tour 2012 è un insieme di tornei organizzati dall'ATP divisi in quattro categorie: tornei del Grande Slam, Masters 1000, 500 e 250. A questi si aggiungono anche la Coppa Davis, l'ATP World Tour Finals, la World Team Cup, la Hopman Cup e il torneo di tennis della XXX Olimpiade. Gli Slam, la Coppa Davis e gli eventi a squadre sono organizzati dalla ITF.[1][2]
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Questo è il calendario completo degli eventi del 2012, con i risultati in progressione dai quarti di finale.
- Legenda
| Grande Slam |
| Giochi olimpici |
| ATP World Tour Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| Torneo a squadre |
Gennaio
[modifica | modifica wikitesto]Febbraio
[modifica | modifica wikitesto]Marzo
[modifica | modifica wikitesto]| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 marzo 13 marzo | Indian Wells Open 2012 ATP World Tour Masters 1000 4 694 969 $ - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio |
7–6(7), 6-3 |
|||
6-2, 7–6(3) |
|||||
| 20 marzo 27 marzo | Miami Open 2012 ATP World Tour Masters 1000 3 973 050 $ - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio |
6-1, 7–6(4) |
|||
3-6, 6-1, [10-8] |
Aprile
[modifica | modifica wikitesto]Maggio
[modifica | modifica wikitesto]Giugno
[modifica | modifica wikitesto]Luglio
[modifica | modifica wikitesto]Agosto
[modifica | modifica wikitesto]Settembre
[modifica | modifica wikitesto]Ottobre
[modifica | modifica wikitesto]Novembre
[modifica | modifica wikitesto]| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre | ATP World Tour Finals 2012 ATP World Tour Finals 2 227 500 £ - Cemento indoor - 8S/8D (RR) Singolare - Doppio |
7–6(6), 7-5 |
|||
7-5, 3-6, [10-3] |
|||||
| 12 novembre | Finale Coppa Davis 2012 |
3-2 |
Dicembre
[modifica | modifica wikitesto]Nessun evento
Informazioni statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Titoli vinti per giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Titoli vinti per nazione
[modifica | modifica wikitesto]| Totale | Nazione | S | D | M | S | D | M | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | 0 | |||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 1 | ||||||||
| 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informazioni sui titoli
[modifica | modifica wikitesto]I giocatori sottoelencati hanno vinto il loro primo titolo in carriera in singolo, doppio o in doppio misto:
Lukáš Rosol – Doha (doppio)
Janko Tipsarević – Chennai (doppio)
Horia Tecău – Australian Open (doppio misto)
Édouard Roger-Vasselin – Montpellier (doppio)
Marcos Baghdatis – Zagabria (doppio)
Frederico Gil – Viña del Mar (doppio)
Daniel Gimeno Traver – Viña del Mar (doppio)
Frederik Nielsen – Wimbledon (doppio)
Jonathan Marray – Wimbledon (doppio)
Ruben Bemelmans – Los Angeles (doppio)
Treat Conrad Huey – Washington, D.C. (doppio)
Dominic Inglot – Washington, D.C. (doppio)
Bruno Soares – US Open (doppio misto)
Martin Kližan – St. Pietroburgo (singolare)
Danai Udomchoke – Bangkok (doppio)
Andre Begemann – Vienna (doppio)
Martin Emmrich – Vienna (doppio)
I seguenti giocatori hanno difeso un titolo conquistato nel 2011 in singolo, doppio o doppio misto:
David Ferrer – Auckland (singolare), Acapulco (singolare)
Leander Paes – Chennai (doppio), Miami (doppio)
Novak Đoković – Australian Open (singolare) , Miami (singolare), Toronto (singolare)
Bruno Soares – São Paulo (doppio)
Nicolás Almagro – São Paulo (singolare), Nizza (singolare)
Milos Raonic – San Jose (singolare)
Maks Mirny – Memphis (doppio), Open di Francia (doppio)
Daniel Nestor – Memphis (doppio), Open di Francia (doppio)
Pablo Andújar – Casablanca (singolare)
Rafael Nadal – Monte Carlo (singolare), Barcelona (singolare), Open di Francia (singolare)
Bob Bryan – Monte Carlo (doppio)
Mike Bryan – Monte Carlo (doppio)
Juan Martín del Potro – Estoril (singolare)
Jean-Julien Rojer – Estoril (doppio)
Aisam-ul-Haq Qureshi – Halle (doppio)
Robert Lindstedt – Båstad (doppio)
Horia Tecău – Båstad (doppio)
John Isner – Newport (singolare), Winston–Salem (singolare)
Matthew Ebden – Atlanta (doppio)
Robin Haase – Kitzbühel (singolare)
Xavier Malisse – Los Angeles (doppio)
Jo-Wilfried Tsonga – Metz (singolare)
František Čermák – Mosca (doppio)
Nenad Zimonjić – Basilea (doppio)
Rohan Bopanna – Paris (doppio)
Ritiri
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori hanno annunciato il loro ritiro dal tennis professionistico durante il 2012:
Distribuzione punteggi
[modifica | modifica wikitesto]| Categoria | V | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Slam (S) | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
| Grande Slam (D) | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | – | – | – | – | – |
| ATP World Tour Finals | 1500^ 1100m | 1000^ 600m | 600^ 200m | (200 per ogni vittoria nel round robin, +400 per la vittoria in semifinale, +500 per la vittoria finale) | ||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 (96S) | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 10 | 12 | 7 | 0 | – |
| ATP World Tour Masters 1000 (56S/48S) | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | – | 25 | 14 | 0 | – |
| ATP World Tour Masters 1000 (32/24D) | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
| Giochi olimpici (64S) | 750 | 450 | 340 (3°) 270 (4°) | 135 | 70 | 35 | 5 | – | – | – | – | – |
| Giochi olimpici (32D) | 750 | 450 | 340 (3°) 270 (4°) | 135 | 70 | 35 | – | – | – | – | – | – |
| ATP World Tour 500 series (56S/48S) | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 20 | – | – | 20 | 10 | 0 | – |
| ATP World Tour 500 series (32S) | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | – | – | 10 | 4 | 0 | – |
| ATP World Tour 500 series (24D) | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| ATP World Tour 500 series (16D) | 500 | 300 | 180 | 90 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| ATP World Tour 250 series (56S) | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 5 | 0 | – | 5 | 3 | 0 | – |
| ATP World Tour 250 series (32S) | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | – | – | 12 | 6 | 0 | – |
| ATP World Tour 250 series (16D) | 250 | 150 | 90 | 45 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Calendario ATP 2012, su atpworldtour.com. URL consultato il 13 dicembre 2011.
- ↑ Posing 10 ATP questions for 2009, in ESPN.com, ESPN Internet Ventures, 6 novembre 2008. URL consultato l'8 gennaio 2009 (archiviato dall'url originale l'8 dicembre 2009).
- ↑ Nalbandian è stato squalificato a seguito di un calcio dato al box dove si trovava un giudice di linea che è rimasto ferito
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ATP World Tour 2012
