Monegrillo
Megjelenés
Ellenőrzött
| Monegrillo (Monegriello) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Zaragoza tartomány | ||
| Rang | municipality of Aragon | ||
| Hivatalos nyelv | spanyol | ||
| Székhely | Monegrillo | ||
| Polgármester | Alejandro Laguna Martínez | ||
| Irányítószám | 50164 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 378 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 2,06 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 437 m | ||
| Terület | 183,160799 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Monegrillo weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Monegrillo témájú médiaállományokat. | |||
Monegrillo (aragónul Monegriello) település Spanyolországban, Zaragoza tartományban. Monegrillo Alcubierre, Lanaja, Castejón de Monegros, Pina de Ebro, Villafranca de Ebro és Farlete községekkel határos. Lakosainak száma 378 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 540 | 506 | 486 | 479 | 464 | 431 | 419 | 394 | 393 | 378 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


