Cubel
Megjelenés
Ellenőrzött
| Cubel | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Zaragoza tartomány | ||
| Rang | municipality of Aragon | ||
| Hivatalos nyelv | spanyol | ||
| Székhely | Cubel | ||
| Polgármester | Angel Tornos Baquedano | ||
| Irányítószám | 50351 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 145 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 2,47 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 1108 m | ||
| Terület | 58,619295 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cubel témájú médiaállományokat. | |||
Cubel település Spanyolországban, Zaragoza tartományban. Cubel Aldehuela de Liestos, Acered, Abanto, Atea, Orcajo, Used és Torralba de los Frailes községekkel határos. Lakosainak száma 145 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 236 | 215 | 203 | 192 | 187 | 189 | 175 | 155 | 153 | 145 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


