Puig-reig
Itxura
| Puig-reig | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Catalunya Central | ||||||||||
| Eskualdea | Berguedà | ||||||||||
| Alkatea | Josep Maria Altarriba Roca (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Puig-reig | ||||||||||
| Posta kodea | 08672 eta 08692 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08175 | ||||||||||
| Herriburua | Puig-reig (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°58′27″N 1°52′50″E / 41.974166666667°N 1.8805555555556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 45,8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 455 m | ||||||||||
| Mugakideak | Casserres, Olvan, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Gaià, Navàs eta Viver i Serrateix | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.565 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 100 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 14 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| puig-reig.cat | |||||||||||
Puig-reig Kataluniako udalerria da, Berguedà eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 4.403 biztanle zituen. 45,75 km²-ko azalera du.
Herri eta auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- L'Ametlla de Merola
- Cal Marçal
- Cal Riera
- Colònia Pons
- Colònia Vidal
- Cal Prat
- Puig-reig
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.769 | 4.854 | 4.513 | 5.589 | 5.365 | 5.530 | 6.334 | 5.764 | 5.361 | 4.746 | 4.188 | 4.403 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Puig-reigko udalaren webgunea.
| Berguedàko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Avià • Bagà • Berga • Borredà • Capolat • Casserres • Castell de l'Areny • Castellar de n'Hug • Castellar del Riu • Cercs • l'Espunyola • Fígols • Gironella • Gisclareny • Gósol • Guardiola de Berguedà • Montclar • Montmajor • la Nou de Berguedà • Olvan • la Pobla de Lillet • Puig-reig • la Quar • Sagàs • Saldes • Sant Jaume de Frontanyà • Sant Julià de Cerdanyola • Santa Maria de Merlès • Vallcebre • Vilada • Viver i Serrateix | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

