Wikipedia, Entziklopedia askea
Navàs Navàs |
|---|
| Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Katalunia |
| Probintzia | Bartzelonako probintzia |
| Eskualdea | Bages |
| Alkatea | Jaume Casals Ció (en)  |
|---|
| Izen ofiziala | Navàs |
|---|
| Jatorrizko izena | Navàs |
|---|
| Posta kodea | 08670 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 08141 |
|---|
| Herriburua | Navàs |
|---|
|
| Koordenatuak | 41°53′59″N 1°52′43″E / 41.899722222222°N 1.8786111111111°E / 41.899722222222; 1.8786111111111 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 80,6 km² |
|---|
| Altitudea | 370 m |
|---|
| Mugakideak | Balsareny, Castellnou de Bages, Súria, Sant Mateu de Bages, Cardona, Viver i Serrateix, Puig-reig, Gaià eta Pinós |
|---|
|
| Biztanleria | 6.238 (2025) |
|---|
 | 3.022 (%48,4) | | (%48,1) 2.998 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 77 bizt/km² |
|---|
| Etxebizitzak | 55 |
|---|
|
| Ordu eremua | UTC+01:00 |
|---|
| Matrikula | B |
|---|
| Hizkuntza ofiziala | katalan |
|---|
| navas.cat |
Navàs Kataluniako udalerria da, Bages eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 80,60 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.243 biztanle zituen.
Zortzi herritan banaturik dago: