Llera
Itxura
| Llera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Indira Fernandez Pina (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Llera | ||||||||||
| Posta kodea | 06227 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 06073 | ||||||||||
| Herriburua | Llera | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°26′55″N 6°03′26″W / 38.448611111111°N 6.0572222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 71,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 481 m | ||||||||||
| Mugakideak | Valencia de las Torres, Usagre, Hinojosa del Valle eta Hornachos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 781 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BA | ||||||||||
| llera.es | |||||||||||
Llera Badajozko udalerria da, Tierra eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 947 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

