Alconchel
Itxura
| Alconchel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Oscar Diaz Hernandez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Alconchel | ||||||||||
| Posta kodea | 06131 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 06007 | ||||||||||
| Herriburua | Alconchel | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°31′00″N 7°04′16″W / 38.5167°N 7.071°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 294,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 296 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cheles, Higuera de Vargas, Olivenza, Táliga, Villanueva del Fresno eta Alandroal | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.592 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BA | ||||||||||
| alconchel.es | |||||||||||
Alconchel Badajozko udalerria da, Llanos de Olivenza eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.951 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

