Lascellas-Ponzano
Itxura
| Lascellas-Ponzano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Félix Borruel Ribares | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lascellas-Ponzano | ||||||||||
| Posta kodea | 22124 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22141 | ||||||||||
| Herriburua | Ponzano | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°04′03″N 0°04′30″W / 42.0675°N 0.075°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27,332021 km² | ||||||||||
| Altitudea | 486 m | ||||||||||
| Mugakideak | Abiego eta Azlor | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 138 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
| lascellas-ponzano.es | |||||||||||
Lascellas-Ponzano (gaztelaniaz eta ofizialki Lascellas-Ponzano eta aragoieraz Aszellas-Ponzano) Huescako Somontano de Barbastro eskualdean dagoen udalerria da.
2007an 166 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1950 | 1970 | 1978 | 1991 | 1998 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 489 | 286 | 245 | 183 | 164 | 166 |
Administrazioa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Agintaldia | Alkatea | Alderdia |
|---|---|---|
| 2003-2007 | Félix Borruel Rivarés | PAR |
| 2007-2011 | Félix Borruel Rivarés | PAR |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Lascellas-Ponzanoko udalaren webgunea

