Bonansa
Itxura
| Bonansa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Marcelino Iglesias Cuartero (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bonansa | ||||||||||
| Posta kodea | 22486 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22067 | ||||||||||
| Herriburua | Bonansa | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°25′38″N 0°40′05″E / 42.427222222222°N 0.66805555555556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 37,291541 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.256 m | ||||||||||
| Mugakideak | El Pont de Suert, Sopeira, Beranuy, Laspaúles-Laspaúls eta Montanuy-Montanui | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 85 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| bonansa.es | |||||||||||
Bonansa Huescako udalerria da.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

