Deifontes
Itxura
| Deifontes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco Abril Tenorio (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Deifontes | ||||||||||
| Posta kodea | 18570 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 18066 | ||||||||||
| Herriburua | Deifontes | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°19′35″N 3°35′40″W / 37.326388888889°N 3.5944444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 40 km² | ||||||||||
| Altitudea | 735 m | ||||||||||
| Mugakideak | Albolote, Iznalloz eta Cogollos Vega | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.612 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 65 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | GR | ||||||||||
| ayuntamientodeifontes.es | |||||||||||
Deifontes Granadako udalerria da, Los Montes eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.530 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herriaren kokapena
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

