Castril
Itxura
| Castril | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco Javier Dengra Rodenas (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Castril | ||||||||||
| Posta kodea | 18816 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 18046 | ||||||||||
| Herriburua | Castril | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°47′45″N 2°46′44″W / 37.795833333333°N 2.7788888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 247 km² | ||||||||||
| Altitudea | 890 m | ||||||||||
| Mugakideak | Huéscar, Castilléjar, Benamaurel, Cortes de Baza, Peal de Becerro, Cazorla eta Santiago-Pontones | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.927 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Montescudaio | ||||||||||
| Matrikula | GR | ||||||||||
| castril.es | |||||||||||
Castril Granadako probintziako (Espainia) udalerria da. 2007an 2.571 biztanle zituen. Jaéngo probintziarekin muga egiten du.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

