Josh Doan
Vzhled
| Josh Doan | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 1. února 2002 (24 let) |
| Místo narození | Scottsdale, Arizona, Spojené státy americké |
| Stát | |
| Výška | 185 cm |
| Hmotnost | 84 kg |
| Držení hole | vpravo |
| Rodiče | Shane Doan |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 2023– |
| Současný klub | Buffalo Sabres |
| Číslo | 91 |
| Pozice | Útočník |
| Předchozí kluby | Tucson Roadrunners |
| Draft NHL | V roce 2021 jako 37. celkově týmem Arizona Coyotes |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Joshua Thomas Doan (* 1. února 2002 Scottsdale) je profesionální americký hokejový útočník momentálně působící v klubu Utah Mammoth v severoamerické NHL. V roce 2021 byl draftován Arizonou ve druhém kole jako 37. celkově. V roce 2025 získal s americkou reprezentací titul mistrů světa. Je synem bývalého kanadského hokejisty Shanea Doana.[1]
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| zlato | MS 2025 | USA |
| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2019–20 | Chicago Steel | USHL | 45 | 5 | 9 | 14 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Chicago Steel | USHL | 53 | 31 | 39 | 70 | 45 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2021–22 | Arizona State University | NCAA | 35 | 12 | 25 | 37 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 2022–23 | Arizona State University | NCAA | 39 | 16 | 22 | 38 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2022–23 | Tucson Roadrunners | AHL | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2023–24 | Tucson Roadrunners | AHL | 62 | 26 | 20 | 46 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023–24 | Arizona Coyotes | NHL | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2024–25 | Utah Hockey Club | NHL | 51 | 7 | 12 | 19 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2024–25 | Tucson Roadrunners | AHL | 28 | 11 | 15 | 26 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2025–26 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 25 | 27 | 52 | 25 | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
| NHL celkově | 144 | 37 | 43 | 80 | 33 | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | USA | MS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seniorská kariéra celkově | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ STAFF, Sportsnet. Coyotes draft Josh Doan, son of franchise legend Shane, in second round. Sportsnet.ca [online]. 2021-07-24 [cit. 2025-05-25]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Josh Doan na Wikimedia Commons - Josh Doan – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Josh Doan – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Josh Doan – statistiky na NHL.com
