Andrew Peeke
Vzhled
| Andrew Peeke | |
|---|---|
Peeke v dresu USA v roce 2025 | |
| Osobní informace | |
| Datum narození | 17. března 1998 (28 let) |
| Místo narození | Parkland, Florida, Spojené státy americké |
| Stát | |
| Výška | 191 cm |
| Hmotnost | 90 kg |
| Držení hole | vpravo |
| Klubové informace | |
| Současný klub | Boston Bruins (NHL) |
| Pozice | obránce |
| Předchozí kluby | Cleveland Monsters (AHL) Columbus Blue Jackets (NHL) |
| Draft NHL | V roce 2016 jako 34. celkově týmem Columbus Blue Jackets |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| zlato | 2025 | USA |
| Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji | ||
| bronz | 2018 | USA 20 |
Andrew Phillip Peeke (* 17. března 1998 Parkland) je americký hokejový obránce hrající za tým Boston Bruins v NHL. Dne 25. června 2016 byl draftován v druhém kole vstupního draftu NHL 2016 jako 34. celkově týmem Columbus Blue Jackets.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 5. prosince 2019 (Columbus Blue Jackets proti New York Rangers)
- První gól v NHL – 16. února 2020 (New Jersey Devils proti Columbus Blue Jackets, kanadskému brankáři Mackenzie Blackwood)
- První asistence v NHL – 16. prosince 2019 (Columbus Blue Jackets proti Washington Capitals)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2014/15 | Selects Academy 18U AAA | USPHL | 28 | 8 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015/16 | Green Bay Gamblers | USHL | 56 | 4 | 26 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2016/17 | Notre Dame Fighting Irish | HE | 40 | 4 | 10 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Notre Dame Fighting Irish | B1G | 39 | 5 | 9 | 14 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Notre Dame Fighting Irish | B1G | 40 | 3 | 21 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Cleveland Monsters | AHL | 29 | 5 | 11 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Cleveland Monsters | AHL | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 2 | 13 | 15 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 6 | 7 | 13 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2023/24 | Columbus Blue Jackets | NHL | 23 | 1 | 7 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2023/24 | Boston Bruins | NHL | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | Boston Bruins | NHL | 76 | 1 | 16 | 17 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| 2025/26 | Boston Bruins | NHL | 77 | 5 | 9 | 14 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| NHL celkově | 386 | 16 | 59 | 75 | 141 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | USA 18 | MIH | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2018 | USA 20 | MS20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2022 | USA | MS | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | |
| 2025 | USA | MS | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Juniorská kariéra celkově | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| Seniorská kariéra celkově | 20 | 1 | 8 | 9 | 12 | |||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Andrew Peeke na anglické Wikipedii.
- ↑ Hockey East Names 2016-17 Pro Ambitions All-Rookie Team. Hockey East [online]. 2017-03-15 [cit. 2026-04-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-03-18. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Andrew Peeke na Wikimedia Commons - Andrew Peeke – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Andrew Peeke – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Andrew Peeke – statistiky na NHL.com
