Villaurbana
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | província d'Oristany | ||||
| Capital | Villaurbana | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.462 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 58,7 km² | ||||
| Altitud | 90 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Margarida d'Antioquia | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09080 | ||||
| Prefix telefònic | 0783 | ||||
| Identificador ISTAT | 095072 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M030 | ||||
| Lloc web | comune.villaurbana.or.it | ||||
Villaurbana (en sard, Biddaubrana) és un municipi italià, dins de la província d'Oristany. L'any 2007 tenia 1.794 habitants. Es troba a la província d'Oristany. Limita amb els municipis d'Allai, Mogorella, Oristany, Palmas Arborea, Ruinas, Siamanna, Usellus, Villa Verde.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Luca Casula | Llista Cívica |

