Riola Sardo
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | província d'Oristany | ||||
| Capital | Riola Sardo | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.037 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 48,11 km² | ||||
| Altitud | 9 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Martí de Tours | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09070 | ||||
| Prefix telefònic | 0783 | ||||
| Identificador ISTAT | 095043 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H301 | ||||
| Lloc web | comune.riolasardo.or.it | ||||
Riola Sardo (en sard, Arriora) és un municipi italià, dins de la província d'Oristany. L'any 2007 tenia 2.137 habitants. Es troba a la regió de Campidano di Oristano. Limita amb els municipis de Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Nurachi i San Vero Milis.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Anna Maria Matarangolo | Llista cívica |

