Torrepadre
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Burgos | |||
| Capital | Torrepadre | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 68 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 28 km² | |||
| Altitud | 801 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Javier Sainz Merinero | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09345 | |||
| Codi INE | 09389 | |||
| Lloc web | torrepadre.es | |||
Torrepadre és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de l'Arlanza. Limita a l'oest amb Cobos de Cerrato (Palència) i Peral de Arlanza, al sud amb Royuela de Río Franco, i al nord amb Villahoz i Santa María del Campo.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 202 | 165 | 119 | 95 |
Personalitats
[modifica]- Eloy Rodríguez Gutiérrez (1899-1936), màrtir i religiós marista

