Torrelara
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Burgos | |||
| Capital | Torrelara | |||
| Població humana | ||||
| Població | 34 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 12,51 km² | |||
| Altitud | 997 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Rubén González Lastra | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09645 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 09388 | |||
| Lloc web | torrelara.es | |||
Torrelara és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Alfoz de Burgos.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 23 | 33 | 25 | 26 |
Referències
[modifica]| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |

