Solatges
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Soulages-Bonneval | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Rodés | ||||
| Cantó | Cantó de La Guiòla | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 293 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15,16 km² | ||||
| Altitud | 760 m-978 m-872 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12210 | ||||
Solatges (en francès Soulages-Bonneval[1]) és un municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió d'Occitània. Està situat a l'Aubrac.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Solatges
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |

