Montbasens
Aparença
| Montbazens | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | Districte de Vilafranca de Roergue | ||||
| Cantó | Montbasens | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.446 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 17,48 km² | ||||
| Altitud | 340 m-508 m-458 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12220 | ||||
| Lloc web | montbazens.fr | ||||
Montbasens (en francès Montbazens[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània. Se'l considera el cap del parçan (comarca occitana) del País de Montbasens, a la subregió del Roergue (Guiena).
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103 | 1.171 | 1.313 | 1.424 | 1.389 | 1.315 | 1.321 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1971-2008 | Maurice Ginestet | PRG |
| 2008- | Claude Catalan | PG |

