Pleugriffet
Aparença
| Ploueg-Grifed | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Pontivy | ||||
| Cantó | cantó de Rohan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.281 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 38,49 km² | ||||
| Altitud | 100 m-40 m-129 m-95 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56120 | ||||
| Lloc web | pleugriffet.bzh | ||||
Pleugriffet (en bretó Ploueg-Grifed) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 1.188 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.589 | 1.528 | 1.358 | 1.198 | 1.105 | 1.124 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | René Jégat | |

