Étel
Aparença
| An Intel | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte d'An Oriant | ||||
| Cantó | cantó de Belz | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.074 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Belz (fr) unitat urbana de Belz | ||||
| Superfície | 1,74 km² | ||||
| Altitud | 0 m-17 m-9 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56410 | ||||
| Lloc web | mairie-etel.fr | ||||
Étel (en bretó An Intel) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.035 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.063 | 3.074 | 2.762 | 2.445 | 2.318 | 2.165 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1957-1977 | Eugène Ezanno | |
| 1977-1989 | Michel Le Corvec | |
| 1989-1991 | Le Nabat | |
| 1991-2006 | Rémi Guillevic | |
| 2006- | Joseph Nigen | |

