Cavalese
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Cavalese | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.010 (2023) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 45,38 km² | ||||
| Altitud | 1.000 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Sebastià màrtir | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | Aliança per el medi ambient (2003–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38033 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0462 | ||||
| Identificador ISTAT | 022050 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C372 | ||||
| Lloc web | comunecavalese.it | ||||
Cavalese és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 3.888 habitants. Limita amb els municipis de Carano, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Tesero i Varena.
Demografia
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2020- | Sergio Finato | Llista cívica |

